Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Вес поддона | Вид | Высота, мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка морозостойкости | Обозначение | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Размер поддона, м | Склад | Состав | Теплопроводность | Технология изготовления | Точный размер, мм | Упаковка | Ширина, мм | Шт на поддоне | Поддонов в машине (max) | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gbp-blok0032 | Блок газобетонный п-образный 625*250*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 750 | П-образный | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.031 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 30 | ||||
gbp-blok0033 | Блок газобетонный п-образный 625*250*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 750 | П-образный | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.039 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 30 | ||||
gbp-blok0034 | Блок газобетонный п-образный 625*300*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 750 | П-образный | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 30 | ||||
gbp-blok0036 | Блок газобетонный п-образный 625*300*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 750 | П-образный | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 30 | ||||
gbp-blok0038 | Блок газобетонный п-образный 625*375*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 750 | П-образный | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*375*200 | на поддонах в пленке | 375 | 30 | ||||
gbp-blok0039 | Блок газобетонный п-образный 625*375*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 500 | П-образный | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.059 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 20 | ||||
gbp-blok0041 | Блок газобетонный п-образный 625*400*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 500 | П-образный | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.050 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 20 | ||||
gbp-blok0042 | Блок газобетонный п-образный 625*400*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 500 | П-образный | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.062 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 20 | ||||
gbp-blok0044 | Блок газобетонный п-образный 625*500*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 500 | П-образный | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.062 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*500*200 | на поддонах в пленке | 500 | 20 | ||||
gbp-blok0045 | Блок газобетонный п-образный 625*500*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 25.00 | 500 | П-образный | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.078 | кратно 10 шт | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 20 | ||||
pgbblok0025 | Блок газобетонный перегородочный 625*200*100мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 8.67 | 1300 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.013 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*200*100 | на поддонах в пленке | 200 | 150 | 17 | 2550 | ||
pgbblok0029 | Блок газобетонный перегородочный 625*200*150мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 13.00 | 1300 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.019 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*200*150 | на поддонах в пленке | 200 | 100 | 17 | 1700 | ||
pgbblok0033 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 10.84 | 1300 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 17 | 2040 | ||
pgbblok0034 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 11.00 | 1232 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 112 | 18 | 2016 | ||
pgbblok0039 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 12.18 | 1463 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D600 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 15 | 1800 | ||
pgbblok0040 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 12.18 | 1365 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D600 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 112 | 15 | 1680 | ||
pgbblok0047 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 16.25 | 1300 | Перегородочный | 150 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 17 | 1360 | ||
pgbblok0052 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 18.28 | 1463 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 15 | 1200 | ||
sgbblok0087 | Блок газобетонный стеновой 625*250*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 21.67 | 1300 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.031 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 17 | 1020 | ||
sgbblok0091 | Блок газобетонный стеновой 625*250*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 21.67 | 1387 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.031 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 64 | 15 | 960 | ||
sgbblok0095 | Блок газобетонный стеновой 625*250*200мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 24.17 | 1450 | Стеновой | 200 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.031 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 15 | 900 | ||
sgbblok0102 | Блок газобетонный стеновой 625*250*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 27.08 | 1300 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.039 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 17 | 816 | ||
sgbblok0108 | Блок газобетонный стеновой 625*250*250мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 30.21 | 1450 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.039 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 15 | 720 | ||
sgbblok0113 | Блок газобетонный стеновой 625*300*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 26.00 | 1300 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 17 | 850 | ||
sgbblok0118 | Блок газобетонный стеновой 625*300*200мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 29.00 | 1450 | Стеновой | 200 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 15 | 750 | ||
sgbblok0124 | Блок газобетонный стеновой 625*300*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 32.50 | 1300 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 17 | 680 | ||
sgbblok0125 | Блок газобетонный стеновой 625*300*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 32.50 | 1040 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 20 | 800 | ||
sgbblok0133 | Блок газобетонный стеновой 625*300*250мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 36.26 | 1450 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 15 | 600 | ||
sgbblok0143 | Блок газобетонный стеновой 625*375*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 32.50 | 1300 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*375*200 | на поддонах в пленке | 375 | 40 | 17 | 680 | ||
sgbblok0144 | Блок газобетонный стеновой 625*375*200мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 36.19 | 1450 | Стеновой | 200 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D600 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*375*200 | на поддонах в пленке | 375 | 40 | 15 | 600 | ||
sgbblok0146 | Блок газобетонный стеновой 625*375*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 40.62 | 1300 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.059 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 17 | 544 | ||
sgbblok0154 | Блок газобетонный стеновой 625*375*250мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 44.93 | 1450 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.058 | кратно поддону | D600 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 15 | 480 | ||
sgbblok0159 | Блок газобетонный стеновой 625*400*200мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 34.00 | 1020 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.050 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 30 | 20 | 600 | ||
sgbblok0163 | Блок газобетонный стеновой 625*400*200мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 38.33 | 1150 | Стеновой | 200 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.050 | кратно поддону | D600 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 30 | 19 | 570 | ||
sgbblok0166 | Блок газобетонный стеновой 625*400*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 43.75 | 1400 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.062 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 32 | 15 | 480 | ||
sgbblok0167 | Блок газобетонный стеновой 625*400*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 43.75 | 1050 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.062 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 24 | 20 | 480 | ||
sgbblok0175 | Блок газобетонный стеновой 625*400*250мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 50.44 | 1614 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.062 | кратно поддону | D600 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 32 | 13 | 416 | ||
sgbblok0183 | Блок газобетонный стеновой 625*500*250мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 54.17 | 1300 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.078 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 17 | 408 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения