Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Вес поддона | Вид | Высота, мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка морозостойкости | Обозначение | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Поддонов в машине (max) | Размер поддона, м | Склад | Состав | Теплопроводность | Технология изготовления | Точный размер, мм | Упаковка | Ширина, мм | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pgbblok0046 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*125мм B2,5 D500кг/м3 Могилевский КСИ | 100.00 | 1200 | Перегородочный | 125 | 625 | B2,5 | F 35 | Блок | 0.156 | кратно поддону | D500 | 16 | 1*1,3 | Могилев - Крупской - Беларусь | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*125 | на поддонах в пленке | 250 | 96 | 1536 | |||
pgbblok0067 | Блок газобетонный перегородочный 625*750*100мм В3,5 D500кг/м3 Ytong | Ytong | 33.63 | 1009 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D500 | 17 | 0,75*1,25 | Строитель - МО | газобетонный | 0.100 | Ytong (Итонг) | 625*750*100 | на поддонах в пленке | 750 | 30 | 510 | ||
pgbblok0068 | Блок газобетонный перегородочный 625*750*75мм В3,5 D500кг/м3 Ytong | Ytong | 25.22 | 1009 | Перегородочный | 75 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.035 | кратно поддону | D500 | 17 | 0,75*1,25 | Строитель - МО | газобетонный | 0.100 | Ytong (Итонг) | 625*750*75 | на поддонах в пленке | 750 | 40 | 680 | ||
pgbblok0090 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D600кг/м3 Ytong | Ytong | 20.11 | 1207 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D600 | 15 | 0,75*1,25 | Строитель - МО | газобетонный | 0.110 | Ytong (Итонг) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 900 | ||
pgbblok0054 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D500кг/м3 Ytong | Ytong | 16.83 | 1010 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 17 | 0,75*1,25 | Строитель - МО | газобетонный | 0.100 | Ytong (Итонг) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 1020 | ||
pgbblok0053 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D500кг/м3 Калужский | 16.19 | 1296 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.0*1.25 | Обухово - Калужская обл. | газобетонный | 0.100 | WKB (ВКБ) | 625*250*150 | 250 | 80 | 1280 | ||||
pgbblok0057 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D600кг/м3 Калужский | 18.99 | 1520 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.0*1.25 | Обухово - Калужская обл. | газобетонный | 0.120 | WKB (ВКБ) | 625*250*150 | 250 | 80 | 1040 | ||||
pgbblok0048 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 13.00 | 1040 | Перегородочный | 150 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D400 | 18 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1440 | ||
pgbblok0049 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 16.25 | 1300 | Перегородочный | 150 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1280 | ||
pgbblok0055 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 18.75 | 1500 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D600 | 14 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1120 | ||
pgbblok0047 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 16.25 | 1300 | Перегородочный | 150 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 17 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1360 | ||
pgbblok0052 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 18.28 | 1463 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1200 | ||
pgbblok0077 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 15.80 | 1264 | Перегородочный | 150 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1440 | ||
pgbblok0074 | Блок газобетонный перегородочный 600*300*150мм B2,5 D500кг/м3 Тверь (Красная горка) | 17.25 | 1278 | Перегородочный | 150 | 600 | B2,5 | F 35 | Блок | 0.027 | кратно поддону | D500 | 15 | 1*1,2 | Тверь - Красные горки | газобетонный | Wehrhahn (Верхан) | 600*300*150 | на поддонах без пленки в ленте | 300 | 74 | 1110 | ||||
pgbblok0015 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 15.63 | 1250 | Перегородочный | 150 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1440 | ||
pgbblok0019 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 15.63 | 1250 | Перегородочный | 150 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1440 | ||
pgbblok0020 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 18.50 | 1480 | Перегородочный | 150 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1280 | ||
pgbblok0087 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм B2 D400кг/м3 Poritep | Poritep | 12.88 | 1030 | Перегородочный | 150 | 625 | B2 | F 50 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D400 | 19 | 0,98*1,23 | Новомичуринск - Промышленная | газобетонный | 0.090 | Wehrhahn (Верхан) | 625*250*150 | 250 | 80 | 1520 | |||
pgbblok0088 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм B2,5 D500кг/м3 Poritep | Poritep | 16.00 | 1280 | Перегородочный | 150 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 16 | 0,98*1,23 | Новомичуринск - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 625*250*150 | 250 | 80 | 1280 | |||
pgbblok0089 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D600кг/м3 Poritep | Poritep | 19.12 | 1529 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D600 | 13 | 0,98*1,23 | Новомичуринск - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 625*250*150 | 250 | 80 | 1040 | |||
pgbblok0016 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit Projects | 15.63 | 1250 | Перегородочный | 150 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Электросталь - Горького 32 | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*150 | на поддонах без пленки | 250 | 80 | 1440 | |||
pgbblok0050 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм B2,5 D500кг/м3 Cubi Block | 16.94 | 1355 | Перегородочный | 150 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.25*1.0 | Егорьевск - Меланжистов | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*150 | 250 | 80 | 1280 | ||||
pgbblok0056 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм В3,5 D600кг/м3 Cubi Block | 20.00 | 1600 | Перегородочный | 150 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.25*1.0 | Егорьевск - Меланжистов | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*150 | 250 | 80 | 1040 | ||||
pgbblok0004 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм B0,5 D200кг/м3 Bonolit | Bonolit | 4.67 | 560 | Перегородочный | 100 | 600 | B0,5 | F 35 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D200 | 22 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.048 | Hess (Хесс) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 2640 | ||
pgbblok0017 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 15.55 | 1244 | Перегородочный | 150 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D500 | 16 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | 0.115 | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1280 | ||
pgbblok0018 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 17.48 | 1398 | Перегородочный | 150 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D600 | 14 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | 0.135 | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1120 | ||
pgbblok0080 | Блок газобетонный перегородочный 600*300*150мм B3 D500кг/м3 EuroBlock | EuroBlock | 17.22 | 829 | Перегородочный | 150 | 600 | B3 | F 50 | Блок | 0.027 | кратно поддону | D500 | 22 | 1,2*0,9 | Чемерна - Брянская обл | газобетонный | 0.120 | Solbet (Солбет) | 600*300*150 | на поддонах в пленке | 300 | 48 | 1056 | ||
pgbblok0081 | Блок газобетонный перегородочный 600*300*150мм В3,5 D600кг/м3 EuroBlock | EuroBlock | 18.68 | 900 | Перегородочный | 150 | 600 | В3,5 | F 50 | Блок | 0.027 | кратно поддону | D600 | 22 | 1,2*0,9 | Чемерна - Брянская обл | газобетонный | 0.140 | Solbet (Солбет) | 600*300*150 | на поддонах в пленке | 300 | 48 | 1056 | ||
pgbblok0085 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D600кг/м3 Ytong | Ytong | 13.40 | 1207 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D600 | 15 | 0,75*1,25 | Строитель - МО | газобетонный | 0.110 | Ytong (Итонг) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 90 | 1350 | ||
pgbblok0072 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм B2,5 D500кг/м3 Тверь (Красная горка) | 15.33 | 1180 | Перегородочный | 150 | 600 | B2,5 | F 35 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 17 | 1*1,2 | Тверь - Красные горки | газобетонный | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*150 | на поддонах без пленки в ленте | 250 | 80 | 1360 | ||||
pgbblok0065 | Блок газобетонный перегородочный 625*300*100мм В3,5 D500кг/м3 Калужский | 12.67 | 1520 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.019 | кратно поддону | D500 | 14 | 1.2*1.25 | Обухово - Калужская обл. | газобетонный | 0.100 | WKB (ВКБ) | 625*300*100 | 300 | 120 | 1680 | ||||
pgbblok0066 | Блок газобетонный перегородочный 625*300*100мм В3,5 D600кг/м3 Калужский | 13.50 | 1620 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.019 | кратно поддону | D600 | 12 | 1.2*1.25 | Обухово - Калужская обл. | газобетонный | 0.120 | WKB (ВКБ) | 625*300*100 | 300 | 120 | 1440 | ||||
pgbblok0042 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D500кг/м3 Ytong | Ytong | 11.21 | 1010 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 17 | 0,75*1,25 | Строитель - МО | газобетонный | 0.100 | Ytong (Итонг) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 90 | 1530 | ||
pgbblok0012 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*125мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 13.02 | 1250 | Перегородочный | 125 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.019 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*125 | на поддонах в пленке | 250 | 96 | 1728 | ||
pgbblok0013 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*125мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 13.02 | 1250 | Перегородочный | 125 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.019 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*125 | на поддонах в пленке | 250 | 96 | 1728 | ||
pgbblok0014 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*125мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 15.42 | 1480 | Перегородочный | 125 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.019 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 600*250*125 | на поддонах в пленке | 250 | 96 | 1536 | ||
pgbblok0029 | Блок газобетонный перегородочный 625*200*150мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 13.00 | 1300 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.019 | кратно поддону | D500 | 17 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*200*150 | на поддонах в пленке | 200 | 100 | 1700 | ||
pgbblok0086 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*125мм B2,5 D500кг/м3 Poritep | Poritep | 13.33 | 1280 | Перегородочный | 125 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.020 | кратно поддону | D500 | 16 | 0,98*1,23 | Новомичуринск - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 625*250*125 | 250 | 96 | 1536 | |||
pgbblok0082 | Блок газобетонный перегородочный 600*400*100мм B3 D500кг/м3 EuroBlock | EuroBlock | 15.31 | 829 | Перегородочный | 100 | 600 | B3 | F 50 | Блок | 0.024 | кратно поддону | D500 | 21 | 1,2*0,9 | Чемерна - Брянская обл | газобетонный | 0.120 | Solbet (Солбет) | 600*400*100 | на поддонах в пленке | 400 | 54 | 1134 | ||
pgbblok0083 | Блок газобетонный перегородочный 600*400*100мм В3,5 D600кг/м3 EuroBlock | EuroBlock | 16.61 | 900 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 50 | Блок | 0.024 | кратно поддону | D600 | 21 | 1,2*0,9 | Чемерна - Брянская обл | газобетонный | 0.140 | Solbet (Солбет) | 600*400*100 | на поддонах в пленке | 400 | 54 | 1134 | ||
pgbblok0051 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*150мм B2,5 D500кг/м3 Могилевский КСИ | 15.00 | 1200 | Перегородочный | 150 | 625 | B2,5 | F 35 | Блок | 0.023 | кратно поддону | D500 | 16 | 1*1,3 | Могилев - Крупской - Беларусь | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1280 | |||
pgbblok0041 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D500кг/м3 Калужский | 10.09 | 1211 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 17 | 1.0*1.25 | Обухово - Калужская обл. | газобетонный | 0.100 | WKB (ВКБ) | 625*250*100 | 250 | 120 | 2040 | ||||
pgbblok0045 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D600кг/м3 Калужский | 12.67 | 1520 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.0*1.25 | Обухово - Калужская обл. | газобетонный | 0.120 | WKB (ВКБ) | 625*250*100 | 250 | 120 | 1560 | ||||
pgbblok0076 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D600кг/м3 EL-Block | EL-Block | 12.56 | 1507 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 1800 | ||
pgbblok0035 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 8.60 | 1100 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D400 | 17 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 128 | 2176 | ||
pgbblok0036 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 10.63 | 1360 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 15 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 128 | 1920 | ||
pgbblok0043 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 12.50 | 1600 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 128 | 1664 | ||
pgbblok0033 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 10.84 | 1300 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 17 | 1*1,2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 2040 | ||
pgbblok0034 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм B2,5 D500кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 11.00 | 1232 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 112 | 2016 | ||
pgbblok0039 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 12.18 | 1463 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 1800 | ||
pgbblok0040 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D600кг/м3 АэроСтоун | АэроСтоун | 12.18 | 1365 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1.2 | Дмитров - Селевкино | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 112 | 1680 | ||
pgbblok0075 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 10.53 | 1264 | Перегородочный | 100 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 2160 | ||
pgbblok0073 | Блок газобетонный перегородочный 600*300*100мм B2,5 D500кг/м3 Тверь (Красная горка) | 11.55 | 1110 | Перегородочный | 100 | 600 | B2,5 | F 35 | Блок | 0.018 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Тверь - Красные горки | газобетонный | Wehrhahn (Верхан) | 600*300*100 | на поддонах без пленки в ленте | 300 | 96 | 1728 | ||||
pgbblok0005 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 10.42 | 1250 | Перегородочный | 100 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 2160 | ||
pgbblok0009 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 10.42 | 1250 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 2160 | ||
pgbblok0010 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 12.33 | 1480 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 1920 | ||
pgbblok0084 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм B2,5 D500кг/м3 Poritep | Poritep | 10.67 | 1280 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 16 | 0,98*1,23 | Новомичуринск - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 625*250*100 | 250 | 120 | 1920 | |||
pgbblok0006 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit Projects | 10.42 | 1250 | Перегородочный | 100 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Электросталь - Горького 32 | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 2160 | |||
pgbblok0011 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit Projects | 12.33 | 1480 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D600 | 16 | 1*1,2 | Электросталь - Горького 32 | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 1920 | |||
pgbblok0063 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*75мм В3,5 D500кг/м3 Ytong | Ytong | 8.41 | 1010 | Перегородочный | 75 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.012 | кратно поддону | D500 | 17 | 0,75*1,25 | Строитель - МО | газобетонный | 0.100 | Ytong (Итонг) | 625*250*75 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 2040 | ||
pgbblok0037 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм B2,5 D500кг/м3 Cubi Block | 11.30 | 1355 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.25*1.0 | Егорьевск - Меланжистов | газобетонный | 0.120 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | 250 | 120 | 1920 | ||||
pgbblok0044 | Блок газобетонный перегородочный 625*250*100мм В3,5 D600кг/м3 Cubi Block | 13.34 | 1600 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.016 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.25*1.0 | Егорьевск - Меланжистов | газобетонный | 0.140 | Masa Henke (Маза Хенке) | 625*250*100 | 250 | 120 | 1560 | ||||
pgbblok0007 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 10.36 | 1244 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D500 | 16 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | 0.115 | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 1920 | ||
pgbblok0008 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 11.65 | 1398 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D600 | 14 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | 0.135 | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 1680 | ||
pgbblok0024 | Блок газобетонный перегородочный 600*300*100мм B2,5 D500кг/м3 Бор | 12.51 | 1001 | Перегородочный | 100 | 600 | B2,5 | F 35 | Блок | 0.018 | кратно поддону | D500 | 20 | 1*1,2 | Бор | газобетонный | 0.110 | W&K | 600*300*100 | на поддонах в пленке | 300 | 80 | 1600 | |||
pgbblok0078 | Блок газобетонный перегородочный 600*300*100мм B3 D500кг/м3 EuroBlock | EuroBlock | 11.48 | 829 | Перегородочный | 100 | 600 | B3 | F 50 | Блок | 0.018 | кратно поддону | D500 | 22 | 1,2*0,9 | Чемерна - Брянская обл | газобетонный | 0.120 | Solbet (Солбет) | 600*300*100 | на поддонах в пленке | 300 | 72 | 1584 | ||
pgbblok0079 | Блок газобетонный перегородочный 600*300*100мм В3,5 D600кг/м3 EuroBlock | EuroBlock | 12.46 | 900 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 50 | Блок | 0.018 | кратно поддону | D600 | 22 | 1,2*0,9 | Чемерна - Брянская обл | газобетонный | 0.140 | Solbet (Солбет) | 600*300*100 | на поддонах в пленке | 300 | 72 | 1584 | ||
pgbblok0070 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм B2,5 D500кг/м3 Тверь (Красная горка) | 9.62 | 1155 | Перегородочный | 100 | 600 | B2,5 | F 35 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D500 | 17 | 1*1,2 | Тверь - Красные горки | газобетонный | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*100 | на поддонах без пленки в ленте | 250 | 120 | 2040 | ||||
pgbblok0026 | Блок газобетонный перегородочный 625*200*100мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 6.88 | 1100 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.013 | кратно поддону | D400 | 17 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*200*100 | на поддонах в пленке | 200 | 160 | 2720 | ||
pgbblok0027 | Блок газобетонный перегородочный 625*200*100мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 8.50 | 1360 | Перегородочный | 100 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.013 | кратно поддону | D500 | 15 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 625*200*100 | на поддонах в пленке | 200 | 160 | 2400 | ||
pgbblok0028 | Блок газобетонный перегородочный 625*200*100мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 10.00 | 1600 | Перегородочный | 100 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.013 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*200*100 | на поддонах в пленке | 200 | 160 | 2080 | ||
