Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес поддона | Вид | Высота, мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка морозостойкости | Обозначение | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Прочность / сорт | Пустотность | Поддонов в машине (max) | Размер поддона, м | Склад | Состав | Точный размер, мм | Упаковка | Ширина, мм | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skbblok0001 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 2-пустотный 390*190*188мм М35кг/см2 B2,5 D870кг/м3 Калита | Калита | 1080 | Стеновой | 188 | 390 | B2,5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D870 | М35 | 2-пустотный | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | ||
skbblok0002 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М75кг/см2 В5 D1150кг/м3 Калита | Калита | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | В5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D1150 | М75 | 3-пустотный | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | ||
skbblok0003 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 4-пустотный 390*190*188мм М35кг/см2 B2,5 D900кг/м3 Калита | Калита | 1080 | Стеновой | 188 | 390 | B2,5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D900 | М35 | 4-пустотный | 22 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1980 | ||
skbblok0004 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 4-пустотный 390*190*188мм М50кг/см2 В3,5 D1080кг/м3 Калита | Калита | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | В3,5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D1080 | М50 | 4-пустотный | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | ||
skbblok0005 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 6-щелевой 390*290*188мм М75кг/см2 В5 D1080кг/м3 Калита | Калита | 1320 | Стеновой | 188 | 390 | В5 | F 50 | Блок КББ | 0.02126 | кратно поддону | D1080 | М75 | 6-щелевой | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*290*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 60 | 1200 | |||
skbblok0006 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 8-щелевой 390*190*188мм М75кг/см2 В5 D1150кг/м3 Калита | Калита | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | В5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D1150 | М75 | 8-щелевой | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | ||
skbblok0007 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 75 | 1500 | ||
skbblok0008 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М35кг/см2 B2,5 D800кг/м3 Калита | Калита | 990 | Стеновой | 188 | 390 | B2,5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М35 | полнотелый | 22 | 1*1.2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1980 | ||
skbblok0009 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*250*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.01833 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*250*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 250 | 60 | 1200 | ||
skbblok0010 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*290*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.02126 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*290*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 50 | 1000 | |||
skbblok0011 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС (керамзитный) керамзитобетонный стеновой 2-пустотный 390*190*188мм М25кг/см2 Колдиз | Колдиз | 900 | Стеновой | 188 | 390 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС (керамзитный) | 0.01393 | кратно поддону | М25 | 2-пустотный | 22 | 1*1,2 | Коломна - Голутвинская | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1980 | |||||
skbblok0012 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС (керамзитный) керамзитобетонный стеновой 8-щелевой 390*190*188мм М35кг/см2 Колдиз | Колдиз | 1170 | Стеновой | 188 | 390 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС (керамзитный) | 0.01393 | кратно поддону | М35 | 8-щелевой | 17 | 1*1,2 | Коломна - Голутвинская | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1530 | |||||
skbblok0014 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС керамзитобетонный стеновой 2-пустотный 390*190*188мм М25кг/см2 Колдиз | Колдиз | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС | 0.01393 | кратно поддону | М25 | 2-пустотный | 14 | 1*1,2 | Коломна - Голутвинская | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1260 | |||||
skbblok0015 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС керамзитобетонный стеновой 8-щелевой 390*190*188мм М25кг/см2 Колдиз | Колдиз | 1620 | Стеновой | 188 | 390 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС | 0.01393 | кратно поддону | М25 | 8-щелевой | 12 | 1*1,2 | Коломна - Голутвинская | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1080 | |||||
skbblok0013 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС межквартирный керамзитобетонный стеновой 4-пустотный 390*240*188мм М35кг/см2 Колдиз | Колдиз | 1300 | Стеновой | 188 | 390 | Блок КСЛ (Р)-ПР-ПС межквартирный | 0.01760 | кратно поддону | М35 | 4-пустотный | 15 | 1*1,2 | Коломна - Голутвинская | керамзитобетонный | 390*240*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 65 | 975 | ||||||
skbblok0018 | Блок КСР - ПР (керамзитный) керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М35кг/см2 Колдиз | Колдиз | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | Блок КСР - ПР (керамзитный) | 0.01393 | кратно поддону | М35 | полнотелый | 15 | 1*1,2 | Коломна - Голутвинская | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1350 | |||||
skbblok0026 | Блок КСР-ПЗ-39-100- F50-1650 керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М100кг/см2 D1650кг/м3 Honik | 2115 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок КСР-ПЗ-39-100- F50-1650 | 0.01393 | кратно поддону | D1650 | М100 | полнотелый | 10 | 1,0*1,2 | Медынь - Варшавское шоссе | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки | 190 | 90 | 900 | ||||
skbblok0025 | Блок КСР-ПР керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М35кг/см2 Колдиз | Колдиз | 2250 | Стеновой | 188 | 390 | Блок КСР-ПР | 0.01393 | кратно поддону | М35 | полнотелый | 9 | 1*1,2 | Коломна - Голутвинская | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 810 | |||||
skbblok0016 | Блок КСР-ПР-39 керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М50кг/см2 D1000кг/м3 Ржев | Ржев | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | F 35 | Блок КСР-ПР-39 | 0.01393 | кратно поддону | D1000 | М50 | полнотелый | 13 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 190 | 90 | 1170 | |||
skbblok0017 | Блок КСР-ПР-59 керамзитобетонный стеновой полнотелый 590*190*188мм М50кг/см2 D1000кг/м3 Ржев | Ржев | 1860 | Стеновой | 188 | 390 | F 35 | Блок КСР-ПР-59 | 0.02107 | кратно поддону | D1000 | М50 | полнотелый | 10 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 590*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 190 | 60 | 600 | |||
skbblok0022 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М100кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | F 35 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М100 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 190 | 90 | 1350 | |||
skbblok0023 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | F 35 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М25 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 190 | 90 | 1350 | |||
skbblok0024 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М75кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | F 35 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М75 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 190 | 90 | 1350 | |||
skbblok0020 | Блок КСР-ПР-ПС-39-50- F50-1000 керамзитобетонный стеновой 2-пустотный 390*190*188мм М50кг/см2 D1000кг/м3 Honik | 1260 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок КСР-ПР-ПС-39-50- F50-1000 | 0.01393 | кратно поддону | D1000 | М50 | 2-пустотный | 17 | 1,0*1,2 | Медынь - Варшавское шоссе | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки | 190 | 90 | 1530 | ||||
skbblok0021 | Блок КСР-ПР-ПС-39-50- F50-1150 керамзитобетонный стеновой 7-щелевой 390*190*188мм М50кг/см2 D1150кг/м3 Honik | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок КСР-ПР-ПС-39-50- F50-1150 | 0.01393 | кратно поддону | D1150 | М50 | 7-щелевой | 14 | 1,0*1,2 | Медынь - Варшавское шоссе | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки | 190 | 90 | 1260 | ||||
skbblok0019 | Блок КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1100 керамзитобетонный стеновой 4-пустотный 390*190*188мм М50кг/см2 D1100кг/м3 Honik | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1100 | 0.01393 | кратно поддону | D1100 | М50 | 4-пустотный | 17 | 1,0*1,2 | Медынь - Варшавское шоссе | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки | 190 | 90 | 1530 | ||||
skbblok0027 | Блок ПСКЦ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М100кг/см2 D1300кг/м3 Стройтехсервис-21 | Стройтехсервис-21 | 1620 | Стеновой | 188 | 390 | F 75 | Блок ПСКЦ | 0.01393 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 14 | 1-1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1260 | |||
skbblok0028 | Блок ПСКЦ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М100кг/см2 D1300кг/м3 Стройтехсервис-21 | Стройтехсервис-21 | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | F 75 | Блок ПСКЦ | 0.01393 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 17 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 75 | 1275 | |||
skbblok0032 | Блок СКК 1 керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*190мм М50кг/см2 D1800кг/м3 Besser | 1913 | Стеновой | 190 | 390 | F 50 | Блок СКК 1 | 0.01408 | кратно поддону | D1800 | М50 | полнотелый | 10 | 1,2*1,0 | Воскресенск | керамзитобетонный | 390*190*190 | на поддонах в пленке | 190 | 75 | 750 | ||||
skbblok0035 | Блок СКК 1,12/50 1,13/50 керамзитобетонный стеновой 2-пустотный 390*190*190мм М35кг/см2 D700кг/м3 Besser | 735 | Стеновой | 190 | 390 | F 15 | Блок СКК 1,12/50 1,13/50 | 0.01408 | кратно поддону | D700 | М35 | 2-пустотный | 20 | 1,2*1,0 | Воскресенск | керамзитобетонный | 390*190*190 | на поддонах в пленке | 190 | 75 | 1500 | ||||
skbblok0033 | Блок СКК, 1,11 1,14 керамзитобетонный стеновой 8-щелевой 390*190*190мм М50кг/см2 D1385кг/м3 Besser | 1463 | Стеновой | 190 | 390 | F 50 | Блок СКК, 1,11 1,14 | 0.01408 | кратно поддону | D1385 | М50 | 8-щелевой | 14 | 1,2*1,0 | Воскресенск | керамзитобетонный | 390*190*190 | на поддонах в пленке | 190 | 75 | 1050 | ||||
skbblok0034 | Блок СКК-1,12 1,13 керамзитобетонный стеновой 2-пустотный 390*190*190мм М50кг/см2 D1050кг/м3 Besser | 1103 | Стеновой | 190 | 390 | F 50 | Блок СКК-1,12 1,13 | 0.01408 | кратно поддону | D1050 | М50 | 2-пустотный | 18 | 1,2*1,0 | Воскресенск | керамзитобетонный | 390*190*190 | на поддонах в пленке | 190 | 75 | 1350 | ||||
skbblok0036 | Блок СКК-1/50 керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*190мм М35кг/см2 D1000кг/м3 Besser | 1050 | Стеновой | 190 | 390 | F 15 | Блок СКК-1/50 | 0.01408 | кратно поддону | D1000 | М35 | полнотелый | 18 | 1,2*1,0 | Воскресенск | керамзитобетонный | 390*190*190 | на поддонах в пленке | 190 | 75 | 1350 | ||||
skbblok0031 | Блок СКЦ керамзитобетонный стеновой 4-пустотный 390*190*188мм М35кг/см2 D900кг/м3 Стройтехсервис-21 | Стройтехсервис-21 | 990 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок СКЦ | 0.01393 | кратно поддону | D900 | М35 | 4-пустотный | 22 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1980 | |||
skbblok0029 | Блок СКЦ керамзитобетонный стеновой 7-щелевой 390*190*188мм М35кг/см2 D900кг/м3 Стройтехсервис-21 | Стройтехсервис-21 | 1080 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок СКЦ | 0.01393 | кратно поддону | D900 | М35 | 7-щелевой | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | |||
skbblok0030 | Блок СКЦ керамзитобетонный стеновой 8-щелевой 390*190*188мм М50кг/см2 D1000кг/м3 Стройтехсервис-21 | Стройтехсервис-21 | 1170 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок СКЦ | 0.01393 | кратно поддону | D1000 | М50 | 8-щелевой | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | |||
skbblok0037 | Блок стандарт керамзитобетонный стеновой 2-пустотный 390*190*188мм М25кг/см2 D1100кг/м3 Керамзит | Керамзит | 1377 | Стеновой | 188 | 390 | F 25 | Блок стандарт | 0.01393 | кратно поддону | D1100 | М25 | 2-пустотный | 13 | 1*1.2 | Соколовка - Рязанская обл. | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1170 | |||
skbblok0038 | Блок стандарт керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М25кг/см2 D1300кг/м3 Керамзит | Керамзит | 1620 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок стандарт | 0.01393 | кратно поддону | D1300 | М25 | полнотелый | 11 | 1*1.2 | Соколовка - Рязанская обл. | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 990 | |||
skbblok0041 | Блок термокомфорт керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М25кг/см2 D700кг/м3 Керамзит | Керамзит | 990 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок термокомфорт | 0.01393 | кратно поддону | D700 | М25 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Соколовка - Рязанская обл. | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | |||
skbblok0042 | Блок термокомфорт керамзитобетонный стеновой полнотелый 510*288*249мм М25кг/см2 D700кг/м3 Керамзит | Керамзит | 928 | Стеновой | 249 | 510 | F 50 | Блок термокомфорт | 0.03657 | кратно поддону | D700 | М25 | полнотелый | 21 | 1*1,2 | Соколовка - Рязанская обл. | керамзитобетонный | 510*288*249 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 32 | 672 | ||||
skbblok0039 | Блок термокомфорт пазогребневый поперечный керамзитобетонный стеновой полнотелый 400*190*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Керамзит | Керамзит | 990 | Стеновой | 188 | 400 | F 50 | Блок термокомфорт пазогребневый поперечный | 0.01429 | кратно поддону | D800 | М25 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Соколовка - Рязанская обл. | керамзитобетонный | 400*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | |||
skbblok0040 | Блок термокомфорт пазогребневый продольный керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*200*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Керамзит | Керамзит | 990 | Стеновой | 188 | 390 | F 50 | Блок термокомфорт пазогребневый продольный | 0.01466 | кратно поддону | D800 | М25 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Соколовка - Рязанская обл. | керамзитобетонный | 390*200*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 200 | 90 | 1800 | |||
skbblok0043 | Блок термоплюс керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М15кг/см2 D500кг/м3 Керамзит | Керамзит | 765 | Стеновой | 188 | 390 | F 25 | Блок термоплюс | 0.01393 | кратно поддону | D500 | М15 | полнотелый | 22 | 1*1.2 | Соколовка - Рязанская обл. | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1980 | |||
skbblok0044 | Блок термоплюс керамзитобетонный стеновой полнотелый 510*288*249мм М15кг/см2 D500кг/м3 Керамзит | Керамзит | 749 | Стеновой | 249 | 510 | F 25 | Блок термоплюс | 0.03657 | кратно поддону | D500 | М15 | полнотелый | 22 | 1*1.2 | Соколовка - Рязанская обл. | керамзитобетонный | 510*288*249 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 32 | 704 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения