Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Вес поддона | Вид | Высота, мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка морозостойкости | Обозначение | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Поддонов в машине (max) | Размер поддона, м | Склад | Состав | Теплопроводность | Технология изготовления | Точный размер, мм | Упаковка | Ширина, мм | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sgbblok0193 | Блок газобетонный стеновой 625*500*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 62.50 | 1500 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.078 | кратно поддону | D600 | 14 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 336 | ||
sgbblok0184 | Блок газобетонный стеновой 625*500*250мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 43.33 | 1040 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.078 | кратно поддону | D400 | 18 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 432 | ||
sgbblok0187 | Блок газобетонный стеновой 625*500*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 54.17 | 1300 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.078 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 384 | ||
sgbblok0179 | Блок газобетонный стеновой 625*400*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 50.00 | 1600 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.062 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 32 | 416 | ||
sgbblok0168 | Блок газобетонный стеновой 625*400*250мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 34.38 | 1100 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.062 | кратно поддону | D400 | 17 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 32 | 544 | ||
sgbblok0172 | Блок газобетонный стеновой 625*400*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 42.50 | 1360 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.062 | кратно поддону | D500 | 15 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 32 | 480 | ||
sgbblok0164 | Блок газобетонный стеновой 625*400*200мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 40.00 | 1600 | Стеновой | 200 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.050 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 40 | 520 | ||
sgbblok0160 | Блок газобетонный стеновой 625*400*200мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 27.50 | 1100 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.050 | кратно поддону | D400 | 17 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 40 | 680 | ||
sgbblok0161 | Блок газобетонный стеновой 625*400*200мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 34.00 | 1360 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.050 | кратно поддону | D500 | 15 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 40 | 600 | ||
sgbblok0157 | Блок газобетонный стеновой 625*375*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 46.87 | 1500 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.059 | кратно поддону | D600 | 14 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 448 | ||
sgbblok0147 | Блок газобетонный стеновой 625*375*250мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 32.49 | 1040 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.059 | кратно поддону | D400 | 18 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 576 | ||
sgbblok0150 | Блок газобетонный стеновой 625*375*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 40.62 | 1300 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.059 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 512 | ||
sgbblok0142 | Блок газобетонный стеновой 625*350*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 43.14 | 1380 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.055 | кратно поддону | D600 | 15 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*350*250 | на поддонах в пленке | 350 | 32 | 480 | ||
sgbblok0139 | Блок газобетонный стеновой 625*350*250мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 31.89 | 1020 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.055 | кратно поддону | D400 | 18 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*350*250 | на поддонах в пленке | 350 | 32 | 576 | ||
sgbblok0140 | Блок газобетонный стеновой 625*350*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 37.51 | 1200 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.055 | кратно поддону | D500 | 17 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*350*250 | на поддонах в пленке | 350 | 32 | 544 | ||
sgbblok0136 | Блок газобетонный стеновой 625*300*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 37.51 | 1500 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D600 | 14 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 560 | ||
sgbblok0126 | Блок газобетонный стеновой 625*300*250мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 26.00 | 1040 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D400 | 18 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 720 | ||
sgbblok0129 | Блок газобетонный стеновой 625*300*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 32.50 | 1300 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.047 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 640 | ||
sgbblok0120 | Блок газобетонный стеновой 625*300*200мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 30.00 | 1500 | Стеновой | 200 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D600 | 14 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 700 | ||
sgbblok0114 | Блок газобетонный стеновой 625*300*200мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 20.80 | 1040 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D400 | 18 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 900 | ||
sgbblok0116 | Блок газобетонный стеновой 625*300*200мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 26.00 | 1300 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 800 | ||
sgbblok0111 | Блок газобетонный стеновой 625*250*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 31.25 | 1500 | Стеновой | 250 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.039 | кратно поддону | D600 | 14 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 672 | ||
sgbblok0103 | Блок газобетонный стеновой 625*250*250мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 21.67 | 1040 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.039 | кратно поддону | D400 | 18 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 864 | ||
sgbblok0105 | Блок газобетонный стеновой 625*250*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 27.08 | 1300 | Стеновой | 250 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.039 | кратно поддону | D500 | 16 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 625*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 768 | ||
sgbblok0098 | Блок газобетонный стеновой 625*250*200мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 25.00 | 1600 | Стеновой | 200 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.031 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 625*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 64 | 832 | ||
sgbblok0088 | Блок газобетонный стеновой 625*250*200мм B2,5 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 17.19 | 1100 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.031 | кратно поддону | D400 | 17 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 625*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 64 | 1088 | ||
sgbblok0092 | Блок газобетонный стеновой 625*250*200мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 21.25 | 1360 | Стеновой | 200 | 625 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.031 | кратно поддону | D500 | 15 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 64 | 960 | ||
sgbblok0084 | Блок газобетонный стеновой 625*200*200мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 17.00 | 1360 | Стеновой | 200 | 625 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.025 | кратно поддону | D500 | 15 | 1.0*1.25 | Малоярославец - Промышленная | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 625*200*200 | на поддонах в пленке | 200 | 80 | 1200 | ||
sgbblok0082 | Блок газобетонный стеновой 600*500*250мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 52.10 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.075 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 432 | ||
sgbblok0083 | Блок газобетонный стеновой 600*500*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 61.68 | 1480 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.075 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 384 | ||
sgbblok0079 | Блок газобетонный стеновой 600*500*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 52.10 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.075 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 432 | ||
sgbblok0078 | Блок газобетонный стеновой 600*500*250мм B1,5 D300кг/м3 Bonolit | Bonolit | 33.97 | 815 | Стеновой | 250 | 600 | B1,5 | F 100 | Блок | 0.075 | кратно поддону | D300 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.072 | Hess (Хесс) | 600*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 480 | ||
sgbblok0076 | Блок газобетонный стеновой 600*500*200мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 41.66 | 1250 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*500*200 | на поддонах в пленке | 500 | 30 | 540 | ||
sgbblok0077 | Блок газобетонный стеновой 600*500*200мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 49.32 | 1480 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*500*200 | на поддонах в пленке | 500 | 30 | 480 | ||
sgbblok0075 | Блок газобетонный стеновой 600*500*200мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 41.66 | 1250 | Стеновой | 200 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*500*200 | на поддонах в пленке | 500 | 30 | 540 | ||
sgbblok0072 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 41.10 | 1480 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D500 | 15 | 1.2*1.5 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 36 | 540 | ||
sgbblok0073 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 49.43 | 1780 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D600 | 13 | 1.2*1.5 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 36 | 468 | ||
sgbblok0066 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм B2 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 33.33 | 1200 | Стеновой | 250 | 600 | B2 | F 100 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D400 | 17 | 1.2*1.5 | Старая Купавна | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 36 | 612 | ||
sgbblok0067 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 41.10 | 1480 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D500 | 15 | 1.2*1.5 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 36 | 540 | ||
sgbblok0065 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм B1,5 D300кг/м3 Bonolit | Bonolit | 27.22 | 980 | Стеновой | 250 | 600 | B1,5 | F 100 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D300 | 18 | 1.2*1.5 | Старая Купавна | газобетонный | 0.072 | Hess (Хесс) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 36 | 648 | ||
sgbblok0063 | Блок газобетонный стеновой 600*400*200мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 33.01 | 1320 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.048 | кратно поддону | D500 | 17 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 40 | 680 | ||
sgbblok0064 | Блок газобетонный стеновой 600*400*200мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 39.51 | 1580 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.048 | кратно поддону | D600 | 15 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 40 | 600 | ||
sgbblok0058 | Блок газобетонный стеновой 600*400*200мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 33.01 | 1320 | Стеновой | 200 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.048 | кратно поддону | D500 | 17 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 40 | 680 | ||
sgbblok0056 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 39.06 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 576 | ||
sgbblok0057 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 46.24 | 1480 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 512 | ||
sgbblok0052 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм B2 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 31.25 | 1000 | Стеновой | 250 | 600 | B2 | F 75 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D400 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.090 | Hess (Хесс) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 640 | ||
sgbblok0053 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 39.06 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 576 | ||
sgbblok0051 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм B1,5 D300кг/м3 Bonolit | Bonolit | 25.47 | 815 | Стеновой | 250 | 600 | B1,5 | F 75 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D300 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.072 | Hess (Хесс) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 640 | ||
sgbblok0049 | Блок газобетонный стеновой 600*375*200мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 31.25 | 1250 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*375*200 | на поддонах в пленке | 375 | 40 | 720 | ||
sgbblok0050 | Блок газобетонный стеновой 600*375*200мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 37.00 | 1480 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*375*200 | на поддонах в пленке | 375 | 40 | 640 | ||
sgbblok0046 | Блок газобетонный стеновой 600*375*200мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 31.25 | 1250 | Стеновой | 200 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*375*200 | на поддонах в пленке | 375 | 40 | 720 | ||
sgbblok0045 | Блок газобетонный стеновой 600*350*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 43.16 | 1480 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.052 | кратно поддону | D600 | 17 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.140 | Hess (Хесс) | 600*350*250 | на поддонах в пленке | 350 | 32 | 544 | ||
sgbblok0044 | Блок газобетонный стеновой 600*350*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 36.45 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.052 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.120 | Hess (Хесс) | 600*350*250 | на поддонах в пленке | 350 | 32 | 576 | ||
sgbblok0043 | Блок газобетонный стеновой 600*350*250мм B1,5 D300кг/м3 Bonolit | Bonolit | 23.77 | 815 | Стеновой | 250 | 600 | B1,5 | F 100 | Блок | 0.052 | кратно поддону | D300 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.072 | Hess (Хесс) | 600*350*250 | на поддонах в пленке | 350 | 32 | 640 | ||
sgbblok0040 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 31.25 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 720 | ||
sgbblok0041 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 37.00 | 1480 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 640 | ||
sgbblok0034 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм B2 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 25.00 | 1000 | Стеновой | 250 | 600 | B2 | F 75 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D400 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.090 | Hess (Хесс) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 800 | ||
sgbblok0035 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 31.25 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 720 | ||
sgbblok0033 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм B1,5 D300кг/м3 Bonolit | Bonolit | 20.38 | 815 | Стеновой | 250 | 600 | B1,5 | F 75 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D300 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.072 | Hess (Хесс) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 800 | ||
sgbblok0030 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 25.00 | 1250 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 900 | ||
sgbblok0031 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 29.60 | 1480 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 800 | ||
sgbblok0023 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм B2 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 20.00 | 1000 | Стеновой | 200 | 600 | B2 | F 75 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D400 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.090 | Hess (Хесс) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 1000 | ||
sgbblok0024 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 25.00 | 1250 | Стеновой | 200 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 900 | ||
sgbblok0022 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм B1,5 D300кг/м3 Bonolit | Bonolit | 16.30 | 815 | Стеновой | 200 | 600 | B1,5 | F 75 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D300 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.072 | Hess (Хесс) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 1000 | ||
sgbblok0020 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 26.04 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 864 | ||
sgbblok0021 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 30.83 | 1480 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 768 | ||
sgbblok0016 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм B2 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 20.83 | 1000 | Стеновой | 250 | 600 | B2 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D400 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 960 | ||
sgbblok0017 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм B2,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 26.04 | 1250 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 75 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 864 | ||
sgbblok0015 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм B1,5 D300кг/м3 Bonolit | Bonolit | 16.98 | 815 | Стеновой | 250 | 600 | B1,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D300 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.072 | Hess (Хесс) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 960 | ||
sgbblok0012 | Блок газобетонный стеновой 600*250*200мм В3,5 D500кг/м3 Bonolit | Bonolit | 20.84 | 1250 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.030 | кратно поддону | D500 | 18 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.110 | Hess (Хесс) | 600*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 1080 | ||
sgbblok0013 | Блок газобетонный стеновой 600*250*200мм В3,5 D600кг/м3 Bonolit | Bonolit | 24.67 | 1480 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 75 | Блок | 0.030 | кратно поддону | D600 | 16 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.130 | Hess (Хесс) | 600*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 960 | ||
sgbblok0006 | Блок газобетонный стеновой 600*250*200мм B2 D400кг/м3 Bonolit | Bonolit | 16.67 | 1000 | Стеновой | 200 | 600 | B2 | F 100 | Блок | 0.030 | кратно поддону | D400 | 20 | 1.0*1.2 | Старая Купавна | газобетонный | 0.096 | Hess (Хесс) | 600*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 1200 | ||
