Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Высота, мм | Длина, мм | Плотность, кг/м3 | Ширина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lot0023 | Лоток Л 4.8/2 | Брянск | 0,9 | 530 | 2970 | ||||
lot0024 | Лоток Л 5.8/2 | Брянск | 1,1 | 680 | 2970 | ||||
lot0025 | Лоток Л 7.8/2 | Брянск | 1,35 | 680 | 2970 | ||||
lot0026 | Лоток Л 11.8/2 | Брянск | 1,8 | 700 | 2970 | ||||
lot0051 | Лоток Л 3.8 | Брянск | 1,5 | 380 | 5970 | ||||
lot0052 | Лоток Л 4.8 | Брянск | 1,8 | 530 | 5970 | ||||
lot0053 | Лоток Л 5.8 | Брянск | 2,25 | 680 | 5970 | ||||
lot0054 | Лоток Л 7.8 | Брянск | 2,7 | 680 | 5970 | ||||
lot0055 | Лоток Л 11.8 | Брянск | 0,06 | 700 | 5970 | ||||
plperl0004 | Плита перекрытия лотка П 8д.11 | Брянск | 0,21 | 100 | 740 | - | 1160 | ||
plperl0010 | Плита перекрытия лотка П 8.3 | Брянск | 0,05 | 80 | 800 | - | 280 | ||
plperl0011 | Плита перекрытия лотка ПТП 12.5.8.6 | Брянск | 0,1 | 80 | 800 | - | 600 | ||
plperl0012 | Плита перекрытия лотка ПТП 12.5.11.9 | Брянск | 0,2 | 80 | 1100 | - | 900 | ||
plperl0020 | Плита перекрытия лотка ПП 1г | Брянск | 0,72 | 170 | 1900 | - | 1100 | ||
plperl0021 | Плита перекрытия лотка ПП 1д | Брянск | 0,72 | 170 | 1900 | - | 1100 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения