Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Вес поддона | Вид | Высота, мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка морозостойкости | Обозначение | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Поддонов в машине (max) | Размер поддона, м | Склад | Состав | Теплопроводность | Технология изготовления | Точный размер, мм | Упаковка | Ширина, мм | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sgbblok0235 | Блок газобетонный стеновой 600*500*250мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 52.68 | 1264 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.075 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 432 | ||
sgbblok0233 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм В3,5 D600кг/м3 EL-Block | EL-Block | 50.18 | 1205 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D600 | 17 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 24 | 408 | ||
sgbblok0231 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм B2 D400кг/м3 EL-Block | EL-Block | 33.99 | 1088 | Стеновой | 250 | 600 | B2 | F 100 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D400 | 19 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.096 | Wehrhahn (Верхан) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 32 | 608 | ||
sgbblok0232 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 42.09 | 1347 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D500 | 17 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 32 | 544 | ||
sgbblok0229 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм B2 D400кг/м3 EL-Block | EL-Block | 31.90 | 1021 | Стеновой | 250 | 600 | B2 | F 100 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D400 | 20 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.096 | Wehrhahn (Верхан) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 640 | ||
sgbblok0230 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 39.49 | 1264 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 576 | ||
sgbblok0226 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм В3,5 D600кг/м3 EL-Block | EL-Block | 37.68 | 1507 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 600 | ||
sgbblok0224 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм B2 D400кг/м3 EL-Block | EL-Block | 27.50 | 1100 | Стеновой | 250 | 600 | B2 | F 100 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D400 | 19 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.096 | Wehrhahn (Верхан) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 760 | ||
sgbblok0225 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 31.60 | 1264 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 720 | ||
sgbblok0221 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм В3,5 D600кг/м3 EL-Block | EL-Block | 30.14 | 1507 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 750 | ||
sgbblok0217 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм B2 D400кг/м3 EL-Block | EL-Block | 22.00 | 1100 | Стеновой | 200 | 600 | B2 | F 100 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D400 | 19 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.096 | Wehrhahn (Верхан) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 950 | ||
sgbblok0218 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 25.28 | 1264 | Стеновой | 200 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 900 | ||
sgbblok0216 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм В3,5 D600кг/м3 EL-Block | EL-Block | 31.39 | 1507 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 720 | ||
sgbblok0215 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 26.33 | 1264 | Стеновой | 250 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 864 | ||
sgbblok0214 | Блок газобетонный стеновой 600*250*200мм В3,5 D600кг/м3 EL-Block | EL-Block | 25.15 | 1408 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.030 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 56 | 840 | ||
sgbblok0212 | Блок газобетонный стеновой 600*250*200мм B2 D400кг/м3 EL-Block | EL-Block | 17.04 | 954 | Стеновой | 200 | 600 | B2 | F 100 | Блок | 0.030 | кратно поддону | D400 | 20 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.096 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 56 | 1120 | ||
sgbblok0213 | Блок газобетонный стеновой 600*250*200мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 21.11 | 1182 | Стеновой | 200 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.030 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 56 | 1008 | ||
pgbblok0077 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 15.80 | 1264 | Перегородочный | 150 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 1440 | ||
pgbblok0075 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм B2,5 D500кг/м3 EL-Block | EL-Block | 10.53 | 1264 | Перегородочный | 100 | 600 | B2,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D500 | 18 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.120 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 2160 | ||
pgbblok0076 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D600кг/м3 EL-Block | EL-Block | 12.56 | 1507 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D600 | 15 | 1*1,2 | Коломна | газобетонный | 0.140 | Wehrhahn (Верхан) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 1800 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения