Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес поддона | Вид | Высота, мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка морозостойкости | Обозначение | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Прочность / сорт | Пустотность | Поддонов в машине (max) | Размер поддона, м | Склад | Состав | Точный размер, мм | Упаковка | Ширина, мм | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skbblok0007 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 75 | 1500 | ||
skbblok0008 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М35кг/см2 B2,5 D800кг/м3 Калита | Калита | 990 | Стеновой | 188 | 390 | B2,5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М35 | полнотелый | 22 | 1*1.2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1980 | ||
skbblok0009 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*250*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.01833 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*250*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 250 | 60 | 1200 | ||
skbblok0010 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*290*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.02126 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*290*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 50 | 1000 | |||
skbblok0006 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 8-щелевой 390*190*188мм М75кг/см2 В5 D1150кг/м3 Калита | Калита | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | В5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D1150 | М75 | 8-щелевой | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | ||
skbblok0005 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 6-щелевой 390*290*188мм М75кг/см2 В5 D1080кг/м3 Калита | Калита | 1320 | Стеновой | 188 | 390 | В5 | F 50 | Блок КББ | 0.02126 | кратно поддону | D1080 | М75 | 6-щелевой | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*290*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 60 | 1200 | |||
skbblok0003 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 4-пустотный 390*190*188мм М35кг/см2 B2,5 D900кг/м3 Калита | Калита | 1080 | Стеновой | 188 | 390 | B2,5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D900 | М35 | 4-пустотный | 22 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1980 | ||
skbblok0004 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 4-пустотный 390*190*188мм М50кг/см2 В3,5 D1080кг/м3 Калита | Калита | 1350 | Стеновой | 188 | 390 | В3,5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D1080 | М50 | 4-пустотный | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | ||
skbblok0002 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М75кг/см2 В5 D1150кг/м3 Калита | Калита | 1440 | Стеновой | 188 | 390 | В5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D1150 | М75 | 3-пустотный | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | ||
skbblok0001 | Блок КББ керамзитобетонный стеновой 2-пустотный 390*190*188мм М35кг/см2 B2,5 D870кг/м3 Калита | Калита | 1080 | Стеновой | 188 | 390 | B2,5 | F 50 | Блок КББ | 0.01393 | кратно поддону | D870 | М35 | 2-пустотный | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 190 | 90 | 1800 | ||
pkbblok0004 | Блок КББ керамзитобетонный перегородочный полнотелый 390*120*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1430 | Перегородочный | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.00880 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*120*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 120 | 130 | 2600 | ||
pkbblok0005 | Блок КББ керамзитобетонный перегородочный полнотелый 390*80*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1360 | Перегородочный | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.00586 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*80*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 80 | 170 | 3400 | ||
pkbblok0006 | Блок КББ керамзитобетонный перегородочный полнотелый 390*90*188мм М100кг/см2 B7.5 D1300кг/м3 Калита | Калита | 1350 | Перегородочный | 188 | 390 | B7.5 | F 100 | Блок КББ | 0.00660 | кратно поддону | D1300 | М100 | полнотелый | 20 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*90*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 90 | 150 | 3000 | ||
pkbblok0001 | Блок КББ керамзитобетонный перегородочный 2-пустотный 390*120*188мм М50кг/см2 В3,5 D1080кг/м3 Калита | Калита | 1482 | Перегородочный | 188 | 390 | В3,5 | F 50 | Блок КББ | 0.00880 | кратно поддону | D1080 | М50 | 2-пустотный | 19 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*120*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 120 | 156 | 2964 | ||
pkbblok0002 | Блок КББ керамзитобетонный перегородочный 2-пустотный 390*80*188мм М35кг/см2 B2,5 D1080кг/м3 Калита | Калита | 1224 | Перегородочный | 188 | 390 | B2,5 | F 50 | Блок КББ | 0.00586 | кратно поддону | D1080 | М35 | 2-пустотный | 22 | 1*1.2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*80*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 80 | 204 | 4488 | ||
pkbblok0003 | Блок КББ керамзитобетонный перегородочный 2-пустотный 390*90*188мм М50кг/см2 В3,5 D1080кг/м3 Калита | Калита | 1260 | Перегородочный | 188 | 390 | В3,5 | F 50 | Блок КББ | 0.00660 | кратно поддону | D1080 | М50 | 2-пустотный | 22 | 1*1,2 | Алексин | керамзитобетонный | 390*90*188 | на поддонах без пленки в мет. ленте | 90 | 180 | 3960 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения