Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Водопоглощение, % | Высота, мм | Длина, мм | Заполнитель | Лицевая стенка | Марка морозостойкости | Поверхность | Прочность / сорт | Пустотность | Поддон | Поддонов в машине (max) | Размер | Размер поддона, м | Склад | Точный размер, мм | Упаковка | Цвет | Ширина, мм | Шт / м2 (без учета швов) | Шт / м3 (без учета швов) | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kirpobl0108 | Кирпич облицовочный бордо бархат 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бордо | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | ||
kirpobl0110 | Кирпич облицовочный бордо гладкий 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бордо | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | ||
kirpobl0114 | Кирпич облицовочный бордо гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 3.20 | 10-11 | 88 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бордо | 120 | 45.5 | 378.8 | 348 | 6264 | |||
kirpobl0353 | Кирпич облицовочный красный бархат 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.40 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | ||
kirpobl0359 | Кирпич облицовочный красный бархат 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 1.80 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 19 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный | 85 | 61.5 | 724.0 | 556 | 10564 | |||
kirpobl0397 | Кирпич облицовочный красный гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 3.20 | 10-11 | 88 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 348 | 6264 | |||
kirpobl0383 | Кирпич облицовочный красный гладкий 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | ||
kirpobl0407 | Кирпич облицовочный красный гладкий 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 1.80 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 19 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный | 85 | 61.5 | 724.0 | 556 | 10564 | |||
kirpobl0541 | Кирпич облицовочный пшеничное лето бархат 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 1.60 | 20 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | пшеничное лето | 85 | 61.5 | 724.0 | 556 | 11120 | |||
kirpobl0539 | Кирпич облицовочный пшеничное лето бархат 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.08 | 20 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | пшеничное лето | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 8880 | ||
kirpobl0542 | Кирпич облицовочный пшеничное лето гладкий 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.08 | 20 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | пшеничное лето | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 8880 | ||
kirpobl0544 | Кирпич облицовочный пшеничное лето гладкий 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 1.60 | 20 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | пшеничное лето | 85 | 61.5 | 724.0 | 556 | 11120 | |||
kirpobl0543 | Кирпич облицовочный пшеничное лето гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.80 | 20 | 88 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | пшеничное лето | 120 | 45.5 | 378.8 | 348 | 6960 | |||
kirpobl0860 | Кирпич облицовочный терракотовый бархат 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | терракотовый | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | ||
kirpobl0867 | Кирпич облицовочный терракотовый гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 3.20 | 10-11 | 88 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | терракотовый | 120 | 45.5 | 378.8 | 348 | 6264 | |||
kirpobl0864 | Кирпич облицовочный терракотовый гладкий 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | терракотовый | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | ||
kirpobl0615 | Кирпич облицовочный шоколад бархат 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | шоколад | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | ||
kirpobl0617 | Кирпич облицовочный шоколад бархат 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 1.88 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 19 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | шоколад | 85 | 61.5 | 724.0 | 556 | 10564 | |||
kirpobl0626 | Кирпич облицовочный шоколад гладкий 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | шоколад | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | ||
kirpobl0628 | Кирпич облицовочный шоколад гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 3.20 | 10-11 | 88 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | шоколад | 120 | 45.5 | 378.8 | 348 | 6264 | |||
kirpobl0630 | Кирпич облицовочный шоколад гладкий 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 1.88 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | стандартная | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 19 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | шоколад | 85 | 61.5 | 724.0 | 556 | 10564 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения