Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Водопоглощение, % | Высота, мм | Длина, мм | Заполнитель | Марка морозостойкости | Поверхность | Прочность / сорт | Пустотность | Поддон | Поддонов в машине (max) | Размер | Размер поддона, м | Склад | Точный размер, мм | Упаковка | Цвет | Ширина, мм | Шт / м2 (без учета швов) | Шт / м3 (без учета швов) | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kirpstr0072 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*88мм М125кг/см2 полнотелый Воротынск | Воротынск | 4.50 | 8-12 | 88 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М125 | полнотелый | невозвратные | 12 | 1,0*1,0 | Воротынск - Заводская | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 352 | 4224 | |||
kirpstr0054 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*88мм М175кг/см2 полнотелый с тех.пустотами Тула | Тула | 4.20 | 13 | 88 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М175 | полнотелый с тех.пустотами | невозвратные | 17 | 1,02*0,82 | Тула - Городской | 250*120*88 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 291 | 4947 | |||
kirpstr0049 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*88мм М150кг/см2 полнотелый с тех.пустотами Ломинцево | Ломинцево | 4.70 | 12.5 | 88 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | полнотелый с тех.пустотами | невозвратные | 16 | 1.0*1.0 | Ломинцевский - Тульская обл. | 250*120*88 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 320 | 5120 | |||
kirpstr0004 | Кирпич строительный 2,1 NF красный рифленый 250*120*138мм М200кг/см2 щелевой Кашира | Кашира | 4.50 | 10 | 138 | 250 | керамический | F100 | рифленый | М200 | щелевой | невозвратные | 24 | 1,0*1,0 | Кашира | 250*120*138 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 29.0 | 241.5 | 180 | 4320 | |||
kirpstr0056 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М200кг/см2 полнотелый Тула | Тула | 3.60 | 13 | 65 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М200 | полнотелый | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1,02*0,82 | Тула - Городской | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 358 | 5728 | ||
kirpstr0057 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М200кг/см2 полнотелый с тех.пустотами Тула | Тула | 3.20 | 13 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М200 | полнотелый с тех.пустотами | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1,02*0,82 | Тула - Городской | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 358 | 6086 | ||
kirpstr0069 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Воротынск | Воротынск | 3.50 | 8-12 | 65 | 250 | керамический | F75 | рифленый | М150 | полнотелый | невозвратные | 14 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Воротынск - Заводская | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 420 | 5880 | ||
kirpstr0082 | Кирпич строительный 2,1 NF красный рифленый 250*120*138мм М150кг/см2 щелевой Мстера | Мстера | 4.00 | 10,2 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | 1,0*1,0 | Мстера - Владимирская обл. | 250*120*138 | в термоусадочной и стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 29.0 | 241.5 | 252 | 5040 | |||
kirpstr0065 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М125кг/см2 полнотелый Воротынск | Воротынск | 3.50 | 8-12 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М125 | полнотелый | невозвратные | 14 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Воротынск - Заводская | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 420 | 5880 | ||
kirpstr0061 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М100кг/см2 полнотелый Воротынск | Воротынск | 3.50 | 9-11 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М100 | полнотелый | невозвратные | 14 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Воротынск - Заводская | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 420 | 5880 | ||
kirpstr0034 | Кирпич строительный 2,1 NF красный рифленый 250*120*140мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 5.00 | 6-14 | 140 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 22 | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*140 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 28.6 | 238.1 | 192 | 4224 | |||
kirpstr0035 | Кирпич строительный 2,1 NF красный рифленый 250*120*140мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 5.00 | 6-14 | 140 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*140 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 28.6 | 238.1 | 192 | 3840 | |||
kirpstr0055 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М200кг/см2 полнотелый Энгельс | Энгельс | 3.50 | 12 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М200 | полнотелый | невозвратные | 15 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Энгельс | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 360 | 5400 | ||
kirpstr0037 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Энгельс | Энгельс | 3.50 | 12 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150 | полнотелый | невозвратные | 15 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Энгельс | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 360 | 5400 | ||
kirpstr0024 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый с тех.пустотами Новомосковск | Новомосковск | 3.60 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | полнотелый с тех.пустотами | невозвратные | 13 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Новомосковск - Новая | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 448 | 5824 | ||
kirpstr0002 | Кирпич строительный отбраковка от лицевого разные цвета разные поверхности 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Гжель | Гжель | 3.48 | 9 | 88 | 250 | керамический | F100 | разные поверхности | М125, М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1.04*1.03 | Гжель - МО | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | разные цвета | 120 | 45.5 | 378.8 | 352 | 6336 | |||
kirpstr0052 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*88мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 3.50 | 6-14 | 88 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 288 | 5184 | |||
kirpstr0050 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*88мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 3.50 | 6-14 | 88 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 288 | 5184 | |||
kirpstr0053 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*88мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 3.50 | 6-14 | 88 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 288 | 5760 | |||
kirpstr0051 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*88мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 3.50 | 6-14 | 88 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 288 | 5760 | |||
kirpstr0036 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Болохово | Болохово | 3.25 | 12.6-15.4 | 65 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | полнотелый | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Строительный - Тульская обл. | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 400 | 6800 | ||
kirpstr0031 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М125кг/см2 полнотелый Новый Иерусалим | Новый Иерусалим | 3.20 | 16 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М125 | полнотелый | невозвратные | 36 | одинарный 1 NF | 0,5*1,0 | Новый Иерусалим | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 200 | 7200 | ||
kirpstr0040 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Новый Иерусалим | Новый Иерусалим | 3.20 | 16 | 65 | 250 | керамический | F75 | рифленый | М150 | полнотелый | невозвратные | 36 | одинарный 1 NF | 0,5*1,0 | Новый Иерусалим | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 200 | 7200 | ||
kirpstr0032 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М125кг/см2 полнотелый Новый Иерусалим | Новый Иерусалим | 3.20 | 16 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М125 | полнотелый | невозвратные | 30 | одинарный 1 NF | 0,5*1,0 | Новый Иерусалим | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 200 | 6000 | ||
kirpstr0041 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Новый Иерусалим | Новый Иерусалим | 3.20 | 16 | 65 | 250 | керамический | F75 | рифленый | М150 | полнотелый | невозвратные | 30 | одинарный 1 NF | 0,5*1,0 | Новый Иерусалим | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 200 | 6000 | ||
kirpstr0030 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*88мм М150кг/см2 щелевой Мстера | Мстера | 3.30 | 10,2 | 88 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 24 | 1,0*1,0 | Мстера - Владимирская обл. | 250*120*88 | в термоусадочной и стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 288 | 6912 | |||
kirpstr0018 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*88мм М150кг/см2 щелевой Кашира | Кашира | 3.20 | 10 | 88 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 22 | 1,0*1,0 | Кашира | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 276 | 6072 | |||
kirpstr0019 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*88мм М150кг/см2 щелевой Кашира | Кашира | 3.20 | 10 | 88 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 22 | 1,0*1,0 | Кашира | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 276 | 6072 | |||
kirpstr0039 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М175кг/см2 полнотелый Липки | Липки | 3.10 | 13,2 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М175 | полнотелый | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Липки | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 400 | 6800 | ||
kirpstr0043 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Воскресенск | Воскресенск | 3.40 | 13,8 | 65 | 250 | керамический | F75 | рифленый | М150 | полнотелый | невозвратные | 30 | одинарный 1 NF | 1,0*0,5 | Воскресенск - Кирпичная | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 200 | 6000 | ||
kirpstr0078 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Ломинцево | Ломинцево | 3.70 | 12,5 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | полнотелый | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Ломинцевский - Тульская обл. | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 400 | 6400 | ||
kirpstr0038 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Алексин ТСМ | Алексин ТСМ | 3.40 | 12 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | полнотелый | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Алексин - Луговая | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 400 | 6800 | ||
kirpstr0084 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*88мм М150кг/см2 щелевой Мстера | Мстера | 3.30 | 10,2 | 88 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Мстера - Владимирская обл. | 250*120*88 | в термоусадочной и стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 396 | 7128 | |||
kirpstr0042 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Смоленск | Смоленск | 3.50 | 13 | 65 | 250 | керамический | F25 | рифленый | М150 | полнотелый | невозвратные | 26 | одинарный 1 NF | 1,03*0,77 | Смоленск | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 250 | 6500 | ||
kirpstr0045 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 2.50 | 6-14 | 65 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 416 | 7488 | ||
kirpstr0047 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 2.50 | 6-14 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 416 | 7488 | ||
kirpstr0046 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 2.50 | 6-14 | 65 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 416 | 8320 | ||
kirpstr0048 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 щелевой Михнево | Михнево | 2.50 | 6-14 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Михнево | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 416 | 8320 | ||
kirpstr0044 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Вязьма | Вязьма | 3.60 | 6 | 65 | 250 | керамический | F35 | рифленый | М150 | полнотелый | возвратные | 20 | одинарный 1 NF | 2,05*0,75 | Вязьма | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 300 | 6000 | ||
kirpstr0089 | Кирпич строительный отбраковка от лицевого красный гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Воротынск | Воротынск | 3.40 | 8-12 | 88 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Воротынск - Промышленная | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 45.5 | 378.8 | 352 | 6336 | |||
kirpstr0033 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М125кг/см2 полнотелый Вязьма | Вязьма | 3.60 | 6 | 65 | 250 | керамический | F35 | рифленый | М125 | полнотелый | возвратные | 20 | одинарный 1 NF | 2.05*0.75 | Вязьма | 250*120*65 | без пленки, без бумаги, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 300 | 6000 | ||
kirpstr0093 | Кирпич строительный отбраковка от лицевого разные цвета разные поверхности 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Гжель | Гжель | 2.68 | 8,3 | 65 | 250 | керамический | F100 | разные поверхности | М125, М150 | щелевой | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1.04*1.03 | Гжель - МО | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | разные цвета | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8160 | ||
kirpstr0021 | Кирпич строительный красный черепашка 250*120*65мм М150кг/см2 полнотелый Касимов | Касимов | 3.50 | 11.9 | 65 | 250 | керамический | F75 | черепашка | М150 | полнотелый | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Касимов - Рязанская обл | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 330 | 5940 | ||
kirpstr0029 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М150кг/см2 щелевой Мстера | Мстера | 2.30 | 10,2 | 65 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 22 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Мстера - Владимирская обл. | 250*120*65 | в термоусадочной и стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 416 | 9152 | ||
kirpstr0012 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 щелевой Кашира | Кашира | 2.80 | 10 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 19 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Кашира | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 380 | 7220 | ||
kirpstr0013 | Кирпич строительный красный гладкий 250*120*65мм М150кг/см2 щелевой Кашира | Кашира | 2.80 | 10 | 65 | 250 | керамический | F50 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 20 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Кашира | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 360 | 7200 | ||
kirpstr0083 | Кирпич строительный красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 щелевой Мстера | Мстера | 2.30 | 10,2 | 65 | 250 | керамический | F50 | рифленый | М150 | щелевой | невозвратные | 22 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Мстера - Владимирская обл. | 250*120*65 | в термоусадочной и стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 416 | 9152 | ||
kirpstr0003 | Кирпич строительный отбраковка от лицевого разные цвета разные поверхности 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Гжель | Гжель | 2.25 | 8,3 | 65 | 250 | керамический | F100 | разные поверхности | М125, М150 | щелевой | невозвратные | 16 | 1.04*1.03 | Гжель - МО | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | разные цвета | 85 | 61.5 | 724.0 | 600 | 9600 | |||
kirpstr0086 | Кирпич строительный отбраковка от лицевого красный гладкий 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Воротынск | Воротынск | 2.50 | 8-12 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Воротынск - Промышленная | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8640 |
Наиболее известным материалом на каждом объекте строительства является кирпич керамический полнотелый рядовой одинарный, изготовленный из глины, а позже обожженный для закалки в печах при высоких температурах. Имеет хорошие показатели по прочности, водопоглощению, теплопроводности и морозостойкости.
Купить керамический кирпич не проблема - главное, обращать внимание на характеристики и производителя. Как правило, на заводах утверждается определенный стандарт на изделие, который соответствует нормам и ГОСТу. Именно этот материал служит основой при кладке несущих стен, перегородок или фундаментов, а лучшим показателем бывает стоимость керамического рядового кирпича - массовое производство и дешевые, но качественные материалы позволяют предлагать товар по вполне экономичной цене.
Интернет-магазин "ВсеДляСтройки" давно завоевал доверие покупателей и предлагает кирпич керамический рядовой оптом от производителя - поставки напрямую позволяют не только снизить стоимость материалов, но и ускорить оформление заказов, а также организовывать доставку товара в любых количествах и нужных объемах. Работа ведется по всем направлениям, как с крупными компаниями, так и с обычными физическими лицами.
Если возникла потребность купить кирпич керамический рядовой цена на сайте будет удивлять адекватными показателями, а скорость оформления заявки и оперативные решения позволят всем обратившимся стать постоянными клиентами и в дальнейшем получать дополнительные бонусы.
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения