Предлагается к поставке кирпич облицовочный силикатный оптом от производителя. Стройматериал подходит для фасадной и стеновой отделки зданий, выпускается в нескольких исполнениях по стандартам ГОСТ и техническим условиям (ТУ) заводов-изготовителей. Для осознанного принятия клиентом решения об использовании материала в строительстве дома приводятся технические характеристики силикатных камней.
Современные технологии позволяют развиваться рынку строительных материалов и выводить для покупателей новые и необычные товары, но кирпич керамический облицовочный одинарный всегда был и будет в топе самых востребованных отделочных изделий.
Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Водопоглощение, % | Высота, мм | Длина, мм | Заполнитель | Марка морозостойкости | Поверхность | Прочность / сорт | Пустотность | Поддон | Поддонов в машине (max) | Размер | Размер поддона, м | Склад | Точный размер, мм | Упаковка | Цвет | Ширина, мм | Шт / м2 (без учета швов) | Шт / м3 (без учета швов) | Шт на поддоне | Шт в машине | Лицевая стенка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kirpobl0413 | Кирпич облицовочный красный гладкий 250*120*65мм М250кг/см2 полнотелый Судогодский | Судогодский | 4.20 | 8,9 | 65 | 250 | гиперпрессованный | F100 | гладкий | М250 | полнотелый | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Судогда - Владимирская обл. | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 288 | 4608 | |||
kirpobl0007 | Кирпич облицовочный красный бархат 250*85*65мм утолщенная стенка 20мм М175кг/см2 щелевой Гжель | Гжель | 1.90 | 9 | 65 | 250 | керамический | F100 | бархат | М175, М200 | щелевой | невозвратные | 16 | 1.04*1.03 | Гжель - МО | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 85 | 61.5 | 724.0 | 600 | 9600 | утолщенная | |||
kirpobl0359 | Кирпич облицовочный красный бархат 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 1.80 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 19 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный | 85 | 61.5 | 724.0 | 556 | 10564 | стандартная | |||
kirpobl0006 | Кирпич облицовочный красный бархат 250*120*65мм утолщенная стенка 20мм М175кг/см2 щелевой Гжель | Гжель | 2.20 | 9 | 65 | 250 | керамический | F100 | бархат | М175, М200, М250 | щелевой | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1.04*1.03 | Гжель - МО | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8160 | утолщенная | ||
kirpobl0353 | Кирпич облицовочный красный бархат 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.40 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | стандартная | ||
kirpobl0438 | Кирпич облицовочный красный (персик) гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Новомосковск | Новомосковск | 3.40 | 9-10 | 88 | 250 | керамический | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 17 | 1,0*1,0 | Новомосковск - Новая | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный (персик) | 120 | 45.5 | 378.8 | 352 | 5984 | стандартная | |||
kirpobl0437 | Кирпич облицовочный красный (персик) гладкий 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Новомосковск | Новомосковск | 2.50 | 9-10 | 65 | 250 | керамический | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Новомосковск - Новая | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный (персик) | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8160 | стандартная | ||
kirpobl0317 | Кирпич облицовочный коричневый риф 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 2.40 | 8-9 | 65 | 250 | керамический | F100 | риф | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | коричневый | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8640 | стандартная | ||
kirpobl0004 | Кирпич облицовочный коричневый гладкий 250*120*88мм утолщенная стенка 20мм М175кг/см2 щелевой Гжель | Гжель | 3.00 | 9 | 88 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М175, М200 | щелевой | невозвратные | 18 | 1.04*1.03 | Гжель - МО | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | коричневый | 120 | 45.5 | 378.8 | 352 | 6336 | утолщенная | |||
kirpobl0304 | Кирпич облицовочный коричневый гладкий 250*120*88мм М250кг/см2 полнотелый Судогодский | Судогодский | 5.70 | 8,9 | 88 | 250 | гиперпрессованный | F100 | гладкий | М250 | полнотелый | невозвратные | 12 | 1.0*1.0 | Судогда - Владимирская обл. | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | коричневый | 120 | 45.5 | 378.8 | 288 | 3456 | ||||
kirpobl0003 | Кирпич облицовочный коричневый гладкий 250*120*65мм утолщенная стенка 20мм М175кг/см2 щелевой Гжель | Гжель | 2.20 | 9 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М175, М200 | щелевой | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1.04*1.03 | Гжель - МО | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | коричневый | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8160 | утолщенная | ||
kirpobl0287 | Кирпич облицовочный коричневый гладкий 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 2.40 | 8-9 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | коричневый | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8640 | стандартная | ||
kirpobl0302 | Кирпич облицовочный коричневый гладкий 250*120*65мм М250кг/см2 полнотелый Судогодский | Судогодский | 4.20 | 8,9 | 65 | 250 | гиперпрессованный | F100 | гладкий | М250 | полнотелый | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Судогда - Владимирская обл. | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | коричневый | 120 | 61.5 | 512.8 | 288 | 4608 | |||
kirpobl0266 | Кирпич облицовочный клинкер темно-красный Эдинбург" гладкий 250*85*65мм стандартная стенка М300кг/см2 щелевой ЛСР Клинкер фасадный" | ЛСР Клинкер фасадный | 2.60 | 6 | 65 | 250 | клинкер фасадный | F100 | гладкий | М300 | щелевой | невозвратные | 17 | 1,0*1,0 | Санкт-Петербург - Никольское | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | темно-красный Эдинбург"" | 85 | 61.5 | 724.0 | 480 | 8160 | стандартная | |||
kirpobl0265 | Кирпич облицовочный клинкер темно-красный Эдинбург" береста 250*85*65мм стандартная стенка М300кг/см2 щелевой ЛСР Клинкер фасадный" | ЛСР Клинкер фасадный | 2.60 | 6 | 65 | 250 | клинкер фасадный | F100 | береста | М300 | щелевой | невозвратные | 17 | 1,0*1,0 | Санкт-Петербург - Никольское | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | темно-красный Эдинбург"" | 85 | 61.5 | 724.0 | 480 | 8160 | стандартная | |||
kirpobl0258 | Кирпич облицовочный клинкер красный Лондон" гладкий 250*85*65мм стандартная стенка М300кг/см2 щелевой ЛСР Клинкер фасадный" | ЛСР Клинкер фасадный | 2.60 | 6 | 65 | 250 | клинкер фасадный | F100 | гладкий | М300 | щелевой | невозвратные | 17 | 1,0*1,0 | Санкт-Петербург - Никольское | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный Лондон"" | 85 | 61.5 | 724.0 | 480 | 8160 | стандартная | |||
kirpobl0257 | Кирпич облицовочный клинкер красный Лондон" береста 250*85*65мм стандартная стенка М300кг/см2 щелевой ЛСР Клинкер фасадный" | ЛСР Клинкер фасадный | 2.60 | 6 | 65 | 250 | клинкер фасадный | F100 | береста | М300 | щелевой | невозвратные | 17 | 1,0*1,0 | Санкт-Петербург - Никольское | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | красный Лондон"" | 85 | 61.5 | 724.0 | 480 | 8160 | стандартная | |||
kirpobl0253 | Кирпич облицовочный клинкер коричневый Мюнхен" гладкий 250*85*65мм стандартная стенка М300кг/см2 щелевой ЛСР Клинкер фасадный" | ЛСР Клинкер фасадный | 2.60 | 6 | 65 | 250 | клинкер фасадный | F100 | гладкий | М300 | щелевой | невозвратные | 17 | 1,0*1,0 | Санкт-Петербург - Никольское | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | коричневый Мюнхен"" | 85 | 61.5 | 724.0 | 480 | 8160 | стандартная | |||
kirpobl0252 | Кирпич облицовочный клинкер коричневый Мюнхен" береста 250*85*65мм стандартная стенка М300кг/см2 щелевой ЛСР Клинкер фасадный" | ЛСР Клинкер фасадный | 2.60 | 6 | 65 | 250 | клинкер фасадный | F100 | береста | М300 | щелевой | невозвратные | 17 | 1,0*1,0 | Санкт-Петербург - Никольское | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | коричневый Мюнхен"" | 85 | 61.5 | 724.0 | 480 | 8160 | стандартная | |||
kirpobl0228 | Кирпич облицовочный какао гладкий 250*120*88мм утолщенная стенка 20мм М200кг/см2 щелевой Terex | Terex | 3.73 | 6 | 88 | 250 | керамический | F75-100 | гладкий | М200 | щелевой | невозвратные | 16 | 1,0*1,0 | Товарково | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | какао | 120 | 45.5 | 378.8 | 320 | 5120 | утолщенная | |||
kirpobl0227 | Кирпич облицовочный какао гладкий 250*120*65мм утолщенная стенка 20мм М200кг/см2 щелевой Terex | Terex | 2.75 | 6 | 65 | 250 | керамический | F75-100 | гладкий | М200 | щелевой | невозвратные | 14 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Товарково | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет лентой, без бумаги | какао | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 6720 | утолщенная | ||
kirpobl0919 | Кирпич облицовочный желтый гладкий 250*120*88мм М250кг/см2 полнотелый Судогодский | Судогодский | 5.70 | 8,9 | 88 | 250 | гиперпрессованный | F100 | гладкий | М250 | полнотелый | невозвратные | 12 | 1.0*1.0 | Судогда - Владимирская обл. | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | желтый | 120 | 45.5 | 378.8 | 288 | 3456 | ||||
kirpobl0916 | Кирпич облицовочный желтый гладкий 250*120*88мм М150кг/см2 полнотелый с тех.пустотами Бор | 4.00 | 6 | 88 | 250 | силикатный | F50 | гладкий | М150 | полнотелый с тех.пустотами | невозвратные | 12 | 1,0*0,85 | Бор | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | желтый | 120 | 45.5 | 378.8 | 336 | 4032 | |||||
kirpobl0917 | Кирпич облицовочный желтый гладкий 250*120*65мм М250кг/см2 полнотелый Судогодский | Судогодский | 4.20 | 8,9 | 65 | 250 | гиперпрессованный | F100 | гладкий | М250 | полнотелый | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Судогда - Владимирская обл. | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | желтый | 120 | 61.5 | 512.8 | 288 | 4608 | |||
kirpobl0114 | Кирпич облицовочный бордо гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 3.20 | 10-11 | 88 | 250 | керамический | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бордо | 120 | 45.5 | 378.8 | 348 | 6264 | стандартная | |||
kirpobl0111 | Кирпич облицовочный бордо гладкий 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 2.40 | 8-9 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бордо | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8640 | стандартная | ||
kirpobl0110 | Кирпич облицовочный бордо гладкий 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бордо | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | стандартная | ||
kirpobl0108 | Кирпич облицовочный бордо бархат 250*120*65мм стандартная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Керма | Керма | 2.43 | 10-11 | 65 | 250 | керамический | F75 | бархат | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Н. Новгород | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бордо | 120 | 61.5 | 512.8 | 444 | 7992 | стандартная | ||
kirpobl0096 | Кирпич облицовочный белый тростник 250*120*65мм утолщенная стенка 20мм М175кг/см2 щелевой ЛСР Кирпич лицевой | ЛСР Кирпич лицевой | 2.60 | 6-8 | 65 | 250 | керамический | F100 | тростник | М175 | щелевой | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Павловский Посад - Пушкинский | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | белый | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 7680 | утолщенная | ||
kirpobl0095 | Кирпич облицовочный белый рустик 250*120*65мм утолщенная стенка 20мм М175кг/см2 щелевой ЛСР Кирпич лицевой | ЛСР Кирпич лицевой | 2.60 | 6-8 | 65 | 250 | керамический | F100 | рустик | М175 | щелевой | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Павловский Посад - Пушкинский | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | белый | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 7680 | утолщенная | ||
kirpobl0079 | Кирпич облицовочный белый гладкий 250*85*65мм утолщенная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Старый Оскол | Старый Оскол | 1.88 | 7-8 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150, М175, М200 | щелевой | невозвратные | 16 | 1,0*1,0 | Старый Оскол - Алексея Угарова | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | белый | 85 | 61.5 | 724.0 | 720 | 11520 | утолщенная | |||
kirpobl0077 | Кирпич облицовочный белый гладкий 250*120*88мм утолщенная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Старый Оскол | Старый Оскол | 3.69 | 7-8 | 88 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150, М175, М200 | щелевой | невозвратные | 16 | 1,0*1,0 | Старый Оскол - Алексея Угарова | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | белый | 120 | 45.5 | 378.8 | 352 | 5632 | утолщенная | |||
kirpobl0083 | Кирпич облицовочный белый гладкий 250*120*88мм М250кг/см2 полнотелый Судогодский | Судогодский | 5.70 | 8,9 | 88 | 250 | гиперпрессованный | F100 | гладкий | М250 | полнотелый | невозвратные | 12 | 1.0*1.0 | Судогда - Владимирская обл. | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | белый | 120 | 45.5 | 378.8 | 288 | 3456 | ||||
kirpobl0076 | Кирпич облицовочный белый гладкий 250*120*88мм М150кг/см2 полнотелый с тех.пустотами Бор | 4.00 | 6 | 88 | 250 | силикатный | F50 | гладкий | М150 | полнотелый с тех.пустотами | невозвратные | 12 | 1,0*0,85 | Бор | 250*120*88 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | белый | 120 | 45.5 | 378.8 | 336 | 4032 | |||||
kirpobl0073 | Кирпич облицовочный белый гладкий 250*120*65мм утолщенная стенка 20мм М175кг/см2 щелевой ЛСР Кирпич лицевой | ЛСР Кирпич лицевой | 2.60 | 6-8 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М175 | щелевой | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Павловский Посад - Пушкинский | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | белый | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 7680 | утолщенная | ||
kirpobl0072 | Кирпич облицовочный белый гладкий 250*120*65мм утолщенная стенка 18-20мм М150кг/см2 щелевой Старый Оскол | Старый Оскол | 2.67 | 7-8 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150, М175, М200 | щелевой | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Старый Оскол - Алексея Угарова | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | белый | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 7680 | утолщенная | ||
kirpobl0082 | Кирпич облицовочный белый гладкий 250*120*65мм стандартная стенка М250кг/см2 щелевой Судогодский | Судогодский | 3.00 | 8,9 | 65 | 250 | гиперпрессованный | F100 | гладкий | М250 | щелевой | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Судогда - Владимирская обл. | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | белый | 120 | 61.5 | 512.8 | 384 | 6528 | стандартная | ||
kirpobl0081 | Кирпич облицовочный белый гладкий 250*120*65мм М250кг/см2 полнотелый Судогодский | Судогодский | 4.20 | 8,9 | 65 | 250 | гиперпрессованный | F100 | гладкий | М250 | полнотелый | невозвратные | 16 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Судогда - Владимирская обл. | 250*120*65 | в стрейч-плёнке с мет. лентой, без бумаги | белый | 120 | 61.5 | 512.8 | 288 | 4608 | |||
kirpobl0106 | Кирпич облицовочный бежевый гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Новомосковск | Новомосковск | 3.40 | 10-11 | 88 | 250 | керамический | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 17 | 1.0*1.0 | Новомосковск - Новая | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бежевый | 120 | 45.5 | 378.8 | 352 | 5984 | стандартная | |||
kirpobl0105 | Кирпич облицовочный бежевый гладкий 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой Новомосковск | Новомосковск | 2.50 | 9 | 65 | 250 | керамический | F75 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 17 | одинарный 1 NF | 1,0*1,0 | Новомосковск - Новая | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | бежевый | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8160 | стандартная | ||
kirpobl0042 | Кирпич облицовочный баварская кладка кора дуба с песком 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 2.40 | 8-9 | 65 | 250 | керамический | F100 | кора дуба с песком | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | баварская кладка | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8640 | стандартная | ||
kirpobl0040 | Кирпич облицовочный баварская кладка кора дуба 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 2.40 | 8-9 | 65 | 250 | керамический | F100 | кора дуба | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | баварская кладка | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8640 | стандартная | ||
kirpobl0033 | Кирпич облицовочный баварская кладка гладкий 250*85*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 1.70 | 8-9 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 19 | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*85*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | баварская кладка | 85 | 61.5 | 724.0 | 600 | 11400 | стандартная | |||
kirpobl0032 | Кирпич облицовочный баварская кладка гладкий 250*120*88мм стандартная стенка М175кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 3.10 | 8-9 | 88 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М175 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*120*88 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | баварская кладка | 120 | 45.5 | 378.8 | 352 | 6336 | стандартная | |||
kirpobl0031 | Кирпич облицовочный баварская кладка гладкий 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 2.40 | 8-9 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | баварская кладка | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8640 | стандартная | ||
kirpobl0029 | Кирпич облицовочный баварская кладка бордо гладкий 250*120*65мм стандартная стенка М150кг/см2 щелевой BRAER | BRAER | 2.40 | 8-9 | 65 | 250 | керамический | F100 | гладкий | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | одинарный 1 NF | 1,0*1,2 | Обидимо - Тульская обл | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | баварская кладка бордо | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 8640 | стандартная | ||
kirpobl0049 | Кирпич облицовочный баварская кладка (фиолетовая этикетка) риф 250*120*65мм стандартная стенка М200кг/см2 щелевой Пятый элемент | Пятый элемент | 2.80 | 8,5 | 65 | 250 | керамический | F100 | риф | М200 | щелевой | невозвратные | 14 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Ивана Франко | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | баварская кладка (фиолетовая этикетка) | 120 | 61.5 | 512.8 | 480 | 6720 | стандартная | ||
kirpobl0047 | Кирпич облицовочный баварская кладка (фиолетовая этикетка) риф 250*120*65мм М250кг/см2 полнотелый Пятый элемент | Пятый элемент | 4.10 | 6,2-10,5 | 65 | 250 | керамический | F100 | риф | М250 | полнотелый | невозвратные | 13 | одинарный 1 NF | 1.0*1.0 | Ивана Франко | 250*120*65 | в термоусадочной плёнке, переложен бумагой, с мет. лентой | баварская кладка (фиолетовая этикетка) | 120 | 61.5 | 512.8 | 392 | 5096 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения