Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Высота, мм | Высота фактическая, мм | Гарантия, лет | Длина листа min, м | Длина листа max, м | Марка | Размер c, мм | Размер d, мм | Рез | Страна изготовитель | Тип покрытия | Толщина металла, мм | Цвет | Цена за пог.м. | Форма/Профиль | Ширина полезная, мм | Ширина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trm00402 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 1014, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 1014 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00431 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 1015, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 1015 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00403 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 1015, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 1015 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00432 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 1018, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 1018 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00404 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 1018, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 1018 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00433 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 2004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 2004 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00405 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 2004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 2004 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00434 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3003, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 3003 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00406 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3003, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 3003 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00435 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 3005 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00407 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 3005 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00436 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3009, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 3009 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00408 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3009, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 3009 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00437 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3011, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 3011 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00409 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3011, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 3011 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00438 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3020, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 3020 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00410 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 3020, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 3020 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00439 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 5002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 5002 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00411 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 5002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 5002 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00440 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 5005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 5005 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00412 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 5005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 5005 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00441 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 5021, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 5021 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00413 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 5021, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 5021 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00442 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 6002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 6002 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00414 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 6002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 6002 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00443 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 6005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 6005 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00415 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 6005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 6005 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00444 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 6020, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 6020 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00416 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 6020, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 6020 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00445 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 6029, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 6029 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00417 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 6029, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 6029 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00446 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 7004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 7004 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00418 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 7004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 7004 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00447 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 7005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 7005 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00419 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 7005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 7005 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00448 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 7024, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 7024 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00420 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 7024, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 7024 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00449 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 8004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 8004 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00421 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 8004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 8004 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00450 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 8017, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 8017 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00422 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 8017, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 8017 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00451 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 8019, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 8019 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00423 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 8019, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 8019 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00452 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 9002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 9002 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00424 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 9002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 9002 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00453 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 9003, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 9003 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00425 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 9003, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 9003 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00454 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 9006, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.40 | RAL 9006 | 448,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00426 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: RAL 9006, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.40 | RAL 9006 | 429 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00429 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: Stone, Printech односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Printech односторонний | 0.40 | Stone | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00427 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: Дуб 3D, Printech односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Printech односторонний | 0.40 | Дуб 3D | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00401 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: нет, Оцинкован | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Оцинкован | 0.40 | нет | 344,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00428 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: Орех 3D, Printech односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Printech односторонний | 0.40 | Орех 3D | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00481 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1014, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 1014 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00456 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1014, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 1014 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00482 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1015, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 1015 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00457 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1015, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 1015 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00483 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1018, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 1018 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00458 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1018, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 1018 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00484 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 2004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 2004 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00459 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 2004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 2004 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00485 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3003, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3003 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00460 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3003, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3003 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00486 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3005 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00461 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3005 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00487 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3009, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3009 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00462 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3009, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3009 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00488 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3011, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3011 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00463 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3011, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3011 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00489 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3020, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3020 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00464 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3020, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3020 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00490 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 5002 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00465 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 5002 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00491 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 5005 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00466 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 5005 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00492 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5021, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 5021 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00467 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5021, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 5021 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00493 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 6002 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00468 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 6002 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00494 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 6005 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00469 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 6005 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00495 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6020, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 6020 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00470 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6020, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 6020 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00496 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6029, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 6029 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00471 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6029, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 6029 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00497 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 7004 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00472 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 7004 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00498 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 7005 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
