Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Высота, мм | Высота фактическая, мм | Гарантия, лет | Длина листа min, м | Длина листа max, м | Марка | Размер c, мм | Размер d, мм | Рез | Страна изготовитель | Тип покрытия | Толщина металла, мм | Цвет | Цена за пог.м. | Форма/Профиль | Ширина полезная, мм | Ширина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trm00552 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 6029, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 6029 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00521 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 6020, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 6020 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00551 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 6020, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 6020 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00520 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 6005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 6005 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00550 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 6005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 6005 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00519 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 6002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 6002 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00549 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 6002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 6002 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00518 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 5021, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 5021 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00548 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 5021, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 5021 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00517 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 5005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 5005 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00547 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 5005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 5005 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00516 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 5002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 5002 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00546 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 5002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 5002 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00515 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3020, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 3020 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00545 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3020, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 3020 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00514 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3011, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 3011 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00544 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3011, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 3011 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00513 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3009, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 3009 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00543 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3009, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 3009 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00512 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 3005 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00542 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 3005 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00511 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3003, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 3003 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00541 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 3003, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 3003 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00510 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 2004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 2004 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00540 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 2004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 2004 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00509 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 1018, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 1018 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00539 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 1018, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 1018 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00508 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 1015, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 1015 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00538 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 1015, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 1015 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00507 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 1014, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.50 | RAL 1014 | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00537 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: RAL 1014, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.50 | RAL 1014 | 520 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00534 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: Naive Maroon, Printech односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Printech односторонний | 0.50 | Naive Maroon | 715 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00564 | Профлист С20-1100, 0.50мм, Окраска: Naive Maroon, Printech двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Printech двухсторонний | 0.50 | Naive Maroon | 871 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00455 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: нет, Оцинкован | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Оцинкован | 0.45 | нет | 390 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00480 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 9006, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 9006 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00505 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 9006, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 9006 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00479 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 9003, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 9003 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00504 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 9003, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 9003 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00478 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 9002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 9002 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00503 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 9002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 9002 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00477 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 8019, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 8019 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00502 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 8019, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 8019 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00476 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 8017, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 8017 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00501 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 8017, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 8017 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00475 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 8004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 8004 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00500 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 8004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 8004 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00474 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7024, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 7024 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00499 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7024, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 7024 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00473 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 7005 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00498 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 7005 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00472 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 7004 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00497 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 7004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 7004 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00471 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6029, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 6029 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00496 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6029, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 6029 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00470 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6020, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 6020 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00495 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6020, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 6020 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00469 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 6005 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00494 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 6005 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00468 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 6002 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00493 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 6002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 6002 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00467 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5021, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 5021 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00492 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5021, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 5021 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00466 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 5005 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00491 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 5005 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00465 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5002, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 5002 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00490 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 5002, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 5002 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00464 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3020, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3020 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00489 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3020, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3020 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00463 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3011, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3011 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00488 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3011, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3011 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00462 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3009, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3009 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00487 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3009, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3009 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00461 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3005, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3005 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00486 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3005, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3005 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00460 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3003, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 3003 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00485 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 3003, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 3003 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00459 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 2004, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 2004 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00484 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 2004, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 2004 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00458 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1018, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 1018 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00483 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1018, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 1018 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00457 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1015, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 1015 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00482 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1015, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 1015 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00456 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1014, Полиэстер односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер односторонний | 0.45 | RAL 1014 | 461,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00481 | Профлист С20-1100, 0.45мм, Окраска: RAL 1014, Полиэстер двухсторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Полиэстер двухсторонний | 0.45 | RAL 1014 | 494 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00428 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: Орех 3D, Printech односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Printech односторонний | 0.40 | Орех 3D | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00401 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: нет, Оцинкован | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Оцинкован | 0.40 | нет | 344,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00427 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: Дуб 3D, Printech односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Printech односторонний | 0.40 | Дуб 3D | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
trm00429 | Профлист С20-1100, 0.40мм, Окраска: Stone, Printech односторонний | ТРАНСМЕТАЛЛ | 18 | 18 | 20 | 1 | 12 | С20-1100 | 67.5 | 35 | прямой | Россия | Printech односторонний | 0.40 | Stone | 487,5 | С20 | 1100 | 1140 | ||
