Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Высота, мм | Длина, мм | Заполнитель | Нагрузка | Ширина, мм | Обозначение | Вес поддона | Вид | Марка морозостойкости | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Прочность / сорт | Пустотность | Поддонов в машине (max) | Размер поддона, м | Склад | Состав | Точный размер, мм | Упаковка | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppmp1485 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 87-15-8 Ржев | Ржев | 220 | 8680 | - | 800 | 1490 | |||||||||||||||||||
ppbsp1253 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 90-15-8 Ржев | Ржев | 220 | 8980 | гранит | 800 | 1495 | |||||||||||||||||||
ppbsp1254 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 87-15-8 Ржев | Ржев | 220 | 8680 | гранит | 800 | 1495 | |||||||||||||||||||
ppmp1487 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 88-15-8 Ржев | Ржев | 220 | 8780 | - | 800 | 1490 | |||||||||||||||||||
ppbsp1255 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 88-15-8 Ржев | Ржев | 220 | 8780 | гранит | 800 | 1495 | |||||||||||||||||||
ppbsp1256 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 89-15-8 Ржев | Ржев | 220 | 8880 | гранит | 800 | 1495 | |||||||||||||||||||
ppmp1489 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 89-15-8 Ржев | Ржев | 220 | 8880 | - | 800 | 1490 | |||||||||||||||||||
funblok0010 | Фундаментный блок ФБС 12-5-3т Ржев | Ржев | 280 | 1180 | 500 | ФБС 12.5.3 | ||||||||||||||||||||
funblok0026 | Фундаментный блок ФБС 12-3-6т Ржев | Ржев | 580 | 1180 | 300 | ФБС 12.3.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0033 | Фундаментный блок ФБС 9-4-6т Ржев | Ржев | 580 | 880 | 400 | ФБС 9.4.6 | ||||||||||||||||||||
pllentfun0101 | Фундамент ленточный ФЛ 12-12-1-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 1200 | ФЛ 12.12.4 | |||||||||||||||||||
funblok0035 | Фундаментный блок ФБС 12-6-3т Ржев | Ржев | 280 | 1180 | 600 | ФБС 12.6.3 | ||||||||||||||||||||
pllentfun0131 | Фундамент ленточный ФЛ 14-12-1-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 1400 | ФЛ 14.12.4 | |||||||||||||||||||
pllentfun0134 | Фундамент ленточный ФЛ 16-12-1-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 1600 | ФЛ 16.12.4 | |||||||||||||||||||
funblok0068 | Фундаментный блок ФБС 9-5-6т Ржев | Ржев | 580 | 880 | 500 | ФБС 9.5.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0080 | Фундаментный блок ФБС 12-4-6т Ржев | Ржев | 580 | 1180 | 400 | ФБС 12.4.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0091 | Фундаментный блок ФБС 9-6-6т Ржев | Ржев | 580 | 880 | 600 | ФБС 9.6.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0110 | Фундаментный блок ФБС 12-5-6т Ржев | Ржев | 580 | 1180 | 500 | ФБС 12.5.6 | ||||||||||||||||||||
pllentfun0190 | Фундамент ленточный ФЛ 20-12-1-4 Ржев | Ржев | 500 | 1180 | 400 | 2000 | ФЛ 20.12.4 | |||||||||||||||||||
funblok0134 | Фундаментный блок ФБС 24-3-6т Ржев | Ржев | 580 | 2380 | 300 | ФБС 24.3.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0136 | Фундаментный блок ФБС 12-6-6т Ржев | Ржев | 580 | 1180 | 600 | ФБС 12.6.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0137 | Фундаментный блок ФБС 18-4-6т Ржев | Ржев | 580 | 1780 | 400 | ФБС 18.4.6 | ||||||||||||||||||||
pkbblok0007 | Блок КП-39 керамзитобетонный перегородочный полнотелый 390*90*188мм М25кг/см2 D900кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 90 | Блок КП-39 | 2160 | Перегородочный | F 35 | 0.00660 | кратно поддону | D900 | М25 | полнотелый | 9 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*90*188 | на поддонах без пленки в ленте | 180 | 1620 | ||||
pkbblok0008 | Блок КП-ПС-39 керамзитобетонный перегородочный 3-пустотный 390*90*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 90 | Блок КП-ПС-39 | 1620 | Перегородочный | F 35 | 0.00660 | кратно поддону | D800 | М25 | 3-пустотный | 12 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*90*188 | на поддонах без пленки в ленте | 180 | 2160 | ||||
pkbblok0011 | Блок КПР-39 керамзитобетонный перегородочный полнотелый 390*120*188мм М25кг/см2 D900кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 120 | Блок КПР-39 | 1872 | Перегородочный | F 35 | 0.00880 | кратно поддону | D900 | М25 | полнотелый | 10 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*120*188 | на поддонах без пленки в ленте | 156 | 1560 | ||||
stup0014 | Ступени ЛС 11-1 Ржев | Ржев | 145 | Ступени | ||||||||||||||||||||||
pkbblok0015 | Блок КПР-ПС-39 керамзитобетонный перегородочный 2-пустотный 390*120*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 120 | Блок КПР-ПС-39 | 1404 | Перегородочный | F 35 | 0.00880 | кратно поддону | D800 | М25 | 2-пустотный | 14 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*120*188 | на поддонах без пленки в ленте | 156 | 2184 | ||||
funblok0154 | Фундаментный блок ФБС 18-5-6т Ржев | Ржев | 580 | 1780 | 500 | ФБС 18.5.6 | ||||||||||||||||||||
stup0024 | Ступени ЛС 12-1 Ржев | Ржев | 1200 | 145 | Ступени | |||||||||||||||||||||
funblok0161 | Фундаментный блок ФБС 24-4-6т Ржев | Ржев | 580 | 2380 | 400 | ФБС 24.4.6 | ||||||||||||||||||||
stup0030 | Ступени ЛС 13-1 Ржев | Ржев | 1300 | 145 | Ступени | |||||||||||||||||||||
pllentfun0231 | Фундамент ленточный ФЛ 24-12-1-4 Ржев | Ржев | 500 | 1180 | 400 | 2400 | ФЛ 24.12.4 | |||||||||||||||||||
stup0038 | Ступени ЛС 14-1 Ржев | Ржев | 145 | Ступени | ||||||||||||||||||||||
funblok0172 | Фундаментный блок ФБС 24-5-6т Ржев | Ржев | 580 | 2380 | 500 | ФБС 24.5.6 | ||||||||||||||||||||
pllentfun0245 | Фундамент ленточный ФЛ 28-12-1-4 Ржев | Ржев | 500 | 1180 | 400 | 2800 | ФЛ 28.12.4 | |||||||||||||||||||
skbblok0016 | Блок КСР-ПР-39 керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М50кг/см2 D1000кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-39 | 1440 | Стеновой | F 35 | 0.01393 | кратно поддону | D1000 | М50 | полнотелый | 13 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 90 | 1170 | ||||
skbblok0017 | Блок КСР-ПР-59 керамзитобетонный стеновой полнотелый 590*190*188мм М50кг/см2 D1000кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-59 | 1860 | Стеновой | F 35 | 0.02107 | кратно поддону | D1000 | М50 | полнотелый | 10 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 590*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 60 | 600 | ||||
funblok0181 | Фундаментный блок ФБС 24-6-6т Ржев | Ржев | 580 | 2380 | 600 | ФБС 24.6.6 | ||||||||||||||||||||
svaja0010 | Свая С 30.30-1 Ржев | Ржев | 300 | 3000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
stup0048 | Ступени ЛС 15-1 Ржев | Ржев | 1500 | 145 | Ступени | |||||||||||||||||||||
opplity0001 | Опорная плита ОП 6-2 Ржев | Ржев | 220 | 640 | 250 | ОП 6.2 | ||||||||||||||||||||
skbblok0022 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М100кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 1350 | Стеновой | F 35 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М100 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 90 | 1350 | ||||
svaja0013 | Свая С 30.30-2,3 Ржев | Ржев | 300 | 3000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
stup0052 | Ступени ЛС 17-1 Ржев | Ржев | 145 | Ступени | ||||||||||||||||||||||
skbblok0023 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 1350 | Стеновой | F 35 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М25 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 90 | 1350 | ||||
opplity0003 | Опорная плита ОП 6-4 Ржев | Ржев | 220 | 640 | 380 | ОП 6.4 | ||||||||||||||||||||
skbblok0024 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М75кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 1350 | Стеновой | F 35 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М75 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 90 | 1350 | ||||
svaja0015 | Свая С40.30-1 Ржев | Ржев | 300 | 4000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
funblok0188 | Фундаментный блок ФБС 9-3-3т Ржев | Ржев | 280 | 880 | 300 | ФБС 9.3.3 | ||||||||||||||||||||
svaja0016 | Свая С40.30-2,3 Ржев | Ржев | 300 | 4000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0017 | Свая С50.30-1 Ржев | Ржев | 300 | 5000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0018 | Свая С50.30-2,3 Ржев | Ржев | 300 | 5000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
funblok0191 | Фундаментный блок ФБС 12-3-3т Ржев | Ржев | 280 | 1200 | 300 | ФБС 12.3.3 | ||||||||||||||||||||
svaja0019 | Свая С50.30-4 Ржев | Ржев | 300 | 5000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0020 | Свая С50.30-5,6 Ржев | Ржев | 300 | 5000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0021 | Свая С60.30-2,3 Ржев | Ржев | 300 | 6000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0022 | Свая С60.30-5,6 Ржев | Ржев | 300 | 6000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
opplity0012 | Опорная плита ОП 5-2 Ржев | Ржев | 140 | 510 | 250 | ОП 5.2 | ||||||||||||||||||||
svaja0023 | Свая С70.30-4,1 Ржев | Ржев | 300 | 7000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0024 | Свая С60.30-7,8 Ржев | Ржев | 300 | 6000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
opplity0015 | Опорная плита ОП 4-4 Ржев | Ржев | 140 | 380 | 380 | ОП 4.4 | ||||||||||||||||||||
funblok0199 | Фундаментный блок ФБС 12-4-3т Ржев | Ржев | 280 | 1180 | 400 | ФБС 12.4.3 | ||||||||||||||||||||
svaja0025 | Свая С70.30-5,6.1 Ржев | Ржев | 300 | 7000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0026 | Свая С70.30-8.1 Ржев | Ржев | 300 | 7000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0027 | Свая С80.30-4.1 Ржев | Ржев | 300 | 8000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0028 | Свая С70.30-9.1 Ржев | Ржев | 300 | 7000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0029 | Свая С80.30-5,6.1 Ржев | Ржев | 300 | 8000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0030 | Свая С80.30-8.1 Ржев | Ржев | 300 | 8000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
opplity0021 | Опорная плита ОП 5-4 Ржев | Ржев | 140 | 510 | 380 | ОП 5.4 | ||||||||||||||||||||
svaja0031 | Свая С80.30-9.1 Ржев | Ржев | 300 | 8000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
marsh0008 | Марши ЛМ 17.11 Ржев | Ржев | 1050 | Марши | ||||||||||||||||||||||
funblok0207 | Фундаментный блок ФБС 9-3-6т Ржев | Ржев | 580 | 880 | 300 | ФБС 9.3.6 | ||||||||||||||||||||
svaja0032 | Свая С80.30-10.1 Ржев | Ржев | 300 | 8000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
marsh0009 | Марши ЛМ 165.12 Ржев | Ржев | 1200 | Марши |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения