Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Высота, мм | Длина, мм | Заполнитель | Нагрузка | Ширина, мм | Обозначение | Вес поддона | Вид | Марка морозостойкости | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Прочность / сорт | Пустотность | Поддонов в машине (max) | Размер поддона, м | Склад | Состав | Точный размер, мм | Упаковка | Шт на поддоне | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppbsp0162 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 30-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2980 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
ppmp0168 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 21-12-8 Ржев | Ржев | 220 | 2080 | - | 800 | 1190 | |||||||||||||||||||
ppmp0169 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 22-12-8 Ржев | Ржев | 220 | 2180 | - | 800 | 1190 | |||||||||||||||||||
ppmp0159 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 26-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2580 | - | 800 | 990 | |||||||||||||||||||
ppmp0156 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 25-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2480 | - | 800 | 990 | |||||||||||||||||||
ppbsp0152 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 24-12-8 Ржев | Ржев | 220 | 2380 | гранит | 800 | 1195 | |||||||||||||||||||
ppbsp0151 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 29-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2880 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
ppbsp0149 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 23-12-8 Ржев | Ржев | 220 | 2280 | гранит | 800 | 1195 | |||||||||||||||||||
svaja0017 | Свая С50.30-1 Ржев | Ржев | 300 | 5000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
ppmp0141 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8 Ржев | Ржев | 220 | 2380 | - | 800 | 1190 | |||||||||||||||||||
ppbsp0143 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 22-12-8 Ржев | Ржев | 220 | 2180 | гранит | 800 | 1195 | |||||||||||||||||||
ppbsp0139 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 21-12-8 Ржев | Ржев | 220 | 2080 | гранит | 800 | 1195 | |||||||||||||||||||
ppmp0127 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2680 | - | 800 | 990 | |||||||||||||||||||
ppbsp0135 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 28-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2780 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
ppbsp0129 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 27-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2680 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
ppbsp0126 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 26-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2580 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
ppbsp0124 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 25-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2480 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
svaja0016 | Свая С40.30-2,3 Ржев | Ржев | 300 | 4000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
ppbsp0116 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 24-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2380 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
ppmp0105 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 23-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2280 | - | 800 | 990 | |||||||||||||||||||
ppbsp0114 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 23-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2280 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
svaja0015 | Свая С40.30-1 Ржев | Ржев | 300 | 4000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
ppmp0072 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 21-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2080 | - | 800 | 990 | |||||||||||||||||||
ppmp0073 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 22-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2180 | - | 800 | 990 | |||||||||||||||||||
ppbsp0097 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 22-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2180 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
ppbsp0098 | Плиты перекрытия безопалубочные с петлями ПБ 21-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2080 | гранит | 800 | 995 | |||||||||||||||||||
ppmp0066 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-10-8 Ржев | Ржев | 220 | 2380 | - | 800 | 990 | |||||||||||||||||||
funblok0181 | Фундаментный блок ФБС 24-6-6т Ржев | Ржев | 580 | 2380 | 600 | ФБС 24.6.6 | ||||||||||||||||||||
pllentfun0134 | Фундамент ленточный ФЛ 16-12-1-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 1600 | ФЛ 16.12.4 | |||||||||||||||||||
pllentfun0131 | Фундамент ленточный ФЛ 14-12-1-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 1400 | ФЛ 14.12.4 | |||||||||||||||||||
svaja0013 | Свая С 30.30-2,3 Ржев | Ржев | 300 | 3000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
svaja0010 | Свая С 30.30-1 Ржев | Ржев | 300 | 3000 | 300 | сваи | ||||||||||||||||||||
funblok0172 | Фундаментный блок ФБС 24-5-6т Ржев | Ржев | 580 | 2380 | 500 | ФБС 24.5.6 | ||||||||||||||||||||
pllentfun0101 | Фундамент ленточный ФЛ 12-12-1-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 1200 | ФЛ 12.12.4 | |||||||||||||||||||
funblok0161 | Фундаментный блок ФБС 24-4-6т Ржев | Ржев | 580 | 2380 | 400 | ФБС 24.4.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0154 | Фундаментный блок ФБС 18-5-6т Ржев | Ржев | 580 | 1780 | 500 | ФБС 18.5.6 | ||||||||||||||||||||
pllentfun0066 | Фундамент ленточный ФЛ 10-12-1-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 1000 | ФЛ 10.12.4 | |||||||||||||||||||
funblok0137 | Фундаментный блок ФБС 18-4-6т Ржев | Ржев | 580 | 1780 | 400 | ФБС 18.4.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0136 | Фундаментный блок ФБС 12-6-6т Ржев | Ржев | 580 | 1180 | 600 | ФБС 12.6.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0134 | Фундаментный блок ФБС 24-3-6т Ржев | Ржев | 580 | 2380 | 300 | ФБС 24.3.6 | ||||||||||||||||||||
pllentfun0039 | Фундамент ленточный ФЛ 8-12-1-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 800 | ФЛ 8.12.4 | |||||||||||||||||||
pllentfun0018 | Фундамент ленточный ФЛ 6-12-4 Ржев | Ржев | 300 | 1180 | 400 | 600 | ФЛ 6.12.4 | |||||||||||||||||||
funblok0110 | Фундаментный блок ФБС 12-5-6т Ржев | Ржев | 580 | 1180 | 500 | ФБС 12.5.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0091 | Фундаментный блок ФБС 9-6-6т Ржев | Ржев | 580 | 880 | 600 | ФБС 9.6.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0080 | Фундаментный блок ФБС 12-4-6т Ржев | Ржев | 580 | 1180 | 400 | ФБС 12.4.6 | ||||||||||||||||||||
stup0052 | Ступени ЛС 17-1 Ржев | Ржев | 145 | Ступени | ||||||||||||||||||||||
funblok0068 | Фундаментный блок ФБС 9-5-6т Ржев | Ржев | 580 | 880 | 500 | ФБС 9.5.6 | ||||||||||||||||||||
stup0048 | Ступени ЛС 15-1 Ржев | Ржев | 1500 | 145 | Ступени | |||||||||||||||||||||
stup0038 | Ступени ЛС 14-1 Ржев | Ржев | 145 | Ступени | ||||||||||||||||||||||
opplity0003 | Опорная плита ОП 6-4 Ржев | Ржев | 220 | 640 | 380 | ОП 6.4 | ||||||||||||||||||||
stup0030 | Ступени ЛС 13-1 Ржев | Ржев | 1300 | 145 | Ступени | |||||||||||||||||||||
funblok0035 | Фундаментный блок ФБС 12-6-3т Ржев | Ржев | 280 | 1180 | 600 | ФБС 12.6.3 | ||||||||||||||||||||
funblok0033 | Фундаментный блок ФБС 9-4-6т Ржев | Ржев | 580 | 880 | 400 | ФБС 9.4.6 | ||||||||||||||||||||
stup0024 | Ступени ЛС 12-1 Ржев | Ржев | 1200 | 145 | Ступени | |||||||||||||||||||||
funblok0026 | Фундаментный блок ФБС 12-3-6т Ржев | Ржев | 580 | 1180 | 300 | ФБС 12.3.6 | ||||||||||||||||||||
stup0014 | Ступени ЛС 11-1 Ржев | Ржев | 145 | Ступени | ||||||||||||||||||||||
funblok0010 | Фундаментный блок ФБС 12-5-3т Ржев | Ржев | 280 | 1180 | 500 | ФБС 12.5.3 | ||||||||||||||||||||
opplity0001 | Опорная плита ОП 6-2 Ржев | Ржев | 220 | 640 | 250 | ОП 6.2 | ||||||||||||||||||||
funblok0207 | Фундаментный блок ФБС 9-3-6т Ржев | Ржев | 580 | 880 | 300 | ФБС 9.3.6 | ||||||||||||||||||||
funblok0199 | Фундаментный блок ФБС 12-4-3т Ржев | Ржев | 280 | 1180 | 400 | ФБС 12.4.3 | ||||||||||||||||||||
opplity0021 | Опорная плита ОП 5-4 Ржев | Ржев | 140 | 510 | 380 | ОП 5.4 | ||||||||||||||||||||
funblok0191 | Фундаментный блок ФБС 12-3-3т Ржев | Ржев | 280 | 1200 | 300 | ФБС 12.3.3 | ||||||||||||||||||||
opplity0015 | Опорная плита ОП 4-4 Ржев | Ржев | 140 | 380 | 380 | ОП 4.4 | ||||||||||||||||||||
opplity0012 | Опорная плита ОП 5-2 Ржев | Ржев | 140 | 510 | 250 | ОП 5.2 | ||||||||||||||||||||
funblok0188 | Фундаментный блок ФБС 9-3-3т Ржев | Ржев | 280 | 880 | 300 | ФБС 9.3.3 | ||||||||||||||||||||
skbblok0017 | Блок КСР-ПР-59 керамзитобетонный стеновой полнотелый 590*190*188мм М50кг/см2 D1000кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-59 | 1860 | Стеновой | F 35 | 0.02107 | кратно поддону | D1000 | М50 | полнотелый | 10 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 590*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 60 | 600 | ||||
skbblok0016 | Блок КСР-ПР-39 керамзитобетонный стеновой полнотелый 390*190*188мм М50кг/см2 D1000кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-39 | 1440 | Стеновой | F 35 | 0.01393 | кратно поддону | D1000 | М50 | полнотелый | 13 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 90 | 1170 | ||||
skbblok0022 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М100кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 1350 | Стеновой | F 35 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М100 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 90 | 1350 | ||||
skbblok0024 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М75кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 1350 | Стеновой | F 35 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М75 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 90 | 1350 | ||||
skbblok0023 | Блок КСР-ПР-ПС-39 керамзитобетонный стеновой 3-пустотный 390*190*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 190 | Блок КСР-ПР-ПС-39 | 1350 | Стеновой | F 35 | 0.01393 | кратно поддону | D800 | М25 | 3-пустотный | 15 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*190*188 | на поддонах без пленки в ленте | 90 | 1350 | ||||
pkbblok0011 | Блок КПР-39 керамзитобетонный перегородочный полнотелый 390*120*188мм М25кг/см2 D900кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 120 | Блок КПР-39 | 1872 | Перегородочный | F 35 | 0.00880 | кратно поддону | D900 | М25 | полнотелый | 10 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*120*188 | на поддонах без пленки в ленте | 156 | 1560 | ||||
pkbblok0007 | Блок КП-39 керамзитобетонный перегородочный полнотелый 390*90*188мм М25кг/см2 D900кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 90 | Блок КП-39 | 2160 | Перегородочный | F 35 | 0.00660 | кратно поддону | D900 | М25 | полнотелый | 9 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*90*188 | на поддонах без пленки в ленте | 180 | 1620 | ||||
pkbblok0015 | Блок КПР-ПС-39 керамзитобетонный перегородочный 2-пустотный 390*120*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 120 | Блок КПР-ПС-39 | 1404 | Перегородочный | F 35 | 0.00880 | кратно поддону | D800 | М25 | 2-пустотный | 14 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*120*188 | на поддонах без пленки в ленте | 156 | 2184 | ||||
pkbblok0008 | Блок КП-ПС-39 керамзитобетонный перегородочный 3-пустотный 390*90*188мм М25кг/см2 D800кг/м3 Ржев | Ржев | 188 | 390 | 90 | Блок КП-ПС-39 | 1620 | Перегородочный | F 35 | 0.00660 | кратно поддону | D800 | М25 | 3-пустотный | 12 | 1,0*1,2 | Ржев - Центральная | керамзитобетонный | 390*90*188 | на поддонах без пленки в ленте | 180 | 2160 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения