Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Вес поддона | Вид | Высота, мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка морозостойкости | Обозначение | Объем | Отгрузка | Плотность, кг/м3 | Размер поддона, м | Склад | Состав | Технология изготовления | Точный размер, мм | Упаковка | Ширина, мм | Шт на поддоне | Поддонов в машине (max) | Теплопроводность | Шт в машине | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gbp-blok0029 | Блок газобетонный п-образный 600*300*250мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 24.00 | 720 | П-образный | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 30 | |||||
gbp-blok0030 | Блок газобетонный п-образный 600*375*250мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 26.00 | 780 | П-образный | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 30 | |||||
gbp-blok0031 | Блок газобетонный п-образный 600*400*250мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 28.00 | 700 | П-образный | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 25 | |||||
pgbblok0002 | Блок газобетонный перегородочный 600*200*100мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 8.29 | 1244 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.012 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*200*100 | на поддонах в пленке | 200 | 150 | 16 | 0.115 | 2400 | ||
pgbblok0003 | Блок газобетонный перегородочный 600*200*100мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 9.32 | 1398 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.012 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*200*100 | на поддонах в пленке | 200 | 150 | 14 | 0.135 | 2100 | ||
pgbblok0007 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 10.36 | 1244 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 16 | 0.115 | 1920 | ||
pgbblok0008 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*100мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 11.65 | 1398 | Перегородочный | 100 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.015 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*100 | на поддонах в пленке | 250 | 120 | 14 | 0.135 | 1680 | ||
pgbblok0017 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 15.55 | 1244 | Перегородочный | 150 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 16 | 0.115 | 1280 | ||
pgbblok0018 | Блок газобетонный перегородочный 600*250*150мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 17.48 | 1398 | Перегородочный | 150 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.022 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*150 | на поддонах в пленке | 250 | 80 | 14 | 0.135 | 1120 | ||
sgbblok0010 | Блок газобетонный стеновой 600*250*200мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 20.73 | 1244 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.030 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 16 | 0.115 | 960 | ||
sgbblok0011 | Блок газобетонный стеновой 600*250*200мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 23.30 | 1398 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.030 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*200 | на поддонах в пленке | 250 | 60 | 14 | 0.135 | 840 | ||
sgbblok0018 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 25.91 | 1244 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 16 | 0.115 | 768 | ||
sgbblok0019 | Блок газобетонный стеновой 600*250*250мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 29.12 | 1398 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.037 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*250*250 | на поддонах в пленке | 250 | 48 | 14 | 0.135 | 672 | ||
sgbblok0028 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 24.87 | 1244 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 16 | 0.115 | 800 | ||
sgbblok0029 | Блок газобетонный стеновой 600*300*200мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 27.96 | 1398 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.036 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*300*200 | на поддонах в пленке | 300 | 50 | 14 | 0.135 | 700 | ||
sgbblok0038 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 31.09 | 1244 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 16 | 0.115 | 640 | ||
sgbblok0039 | Блок газобетонный стеновой 600*300*250мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 34.95 | 1398 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*300*250 | на поддонах в пленке | 300 | 40 | 14 | 0.135 | 560 | ||
sgbblok0047 | Блок газобетонный стеновой 600*375*200мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 31.09 | 1244 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*375*200 | на поддонах в пленке | 375 | 40 | 16 | 0.115 | 640 | ||
sgbblok0048 | Блок газобетонный стеновой 600*375*200мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 34.95 | 1398 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.045 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*375*200 | на поддонах в пленке | 375 | 40 | 14 | 0.135 | 560 | ||
sgbblok0054 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 38.86 | 1244 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 16 | 0.115 | 512 | ||
sgbblok0055 | Блок газобетонный стеновой 600*375*250мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 43.68 | 1398 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.056 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*375*250 | на поддонах в пленке | 375 | 32 | 14 | 0.135 | 448 | ||
sgbblok0061 | Блок газобетонный стеновой 600*400*200мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 32.37 | 971 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.048 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 30 | 19 | 0.115 | 570 | ||
sgbblok0062 | Блок газобетонный стеновой 600*400*200мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 37.48 | 1124 | Стеновой | 200 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.048 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*400*200 | на поддонах в пленке | 400 | 30 | 17 | 0.135 | 510 | ||
sgbblok0070 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 40.44 | 971 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 24 | 19 | 0.115 | 456 | ||
sgbblok0071 | Блок газобетонный стеновой 600*400*250мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 46.84 | 1124 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.060 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*400*250 | на поддонах в пленке | 400 | 24 | 17 | 0.135 | 408 | ||
sgbblok0080 | Блок газобетонный стеновой 600*500*250мм В3,5 D500кг/м3 Thermocube | Thermocube | 51.83 | 1244 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.075 | кратно поддону | D500 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 16 | 0.115 | 384 | ||
sgbblok0081 | Блок газобетонный стеновой 600*500*250мм В3,5 D600кг/м3 Thermocube | Thermocube | 58.26 | 1398 | Стеновой | 250 | 600 | В3,5 | F 100 | Блок | 0.075 | кратно поддону | D600 | 1*1,2 | Кострома - Мелиоративная | газобетонный | Masa Henke (Маза Хенке) | 600*500*250 | на поддонах в пленке | 500 | 24 | 14 | 0.135 | 336 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения