Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Высота, мм | Длина, мм | Прочность / сорт | Форма/Профиль | Ширина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpizol0009 | Гидро- пароизоляция Спанлайт D 37500*1600 | Спанлайт | 0.15 | 37500 | 700/700 | - | 1600 | ||
gpizol0008 | Гидро- пароизоляция Металл Профиль Roofbond B 37500*1600 | Металл Профиль | 0.33 | 37500 | 123/84 | - | 1600 | ||
gpizol0003 | Гидро- пароизоляция Optima C 46600*1500 | Optima | 46600 | 1950/120 | - | 1500 | |||
gpizol0004 | Гидро- пароизоляция Optima D 46600*1500 | Optima | 46600 | 465/429 | - | 1500 | |||
gpizol0001 | Гидро- пароизоляция Brane C 50000*1400 | Brane | 50000 | 195/120 | - | 1400 | |||
gpizol0005 | Гидро- пароизоляция Изоспан D 43750*1600 | Изоспан | 0.15 | 43750 | 1068/890 | - | 1600 | ||
gpizol0002 | Гидро- пароизоляция Brane D 46667*1500 | Brane | 46667 | 900/820 | - | 1500 | |||
gpizol0010 | Гидро- пароизоляция металлизированная Спанлайт FS 50000*1200 | Спанлайт | 0.15 | 50000 | 270/270 | - | 1200 | ||
gpizol0006 | Гидро- пароизоляция Изоспан C 43750*1600 | Изоспан | 0.25 | 43750 | 197/119 | - | 1600 | ||
gpizol0007 | Гидро- пароизоляция Изоспан DM 43750*1600 | Изоспан | 0.40 | 43750 | 700/650 | - | 1600 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения