Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Вес | Высота, мм | Длина, мм | Заполнитель | Марка морозостойкости | Прочность / сорт | Пустотность | Поддон | Поддонов в машине (max) | Размер поддона, м | Склад | Точный размер, мм | Упаковка | Цвет | Ширина, мм | Шт на поддоне | Шт в машине | Водопоглощение, % | Поверхность | Размер | Шт / м2 (без учета швов) | Шт / м3 (без учета швов) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kerblock0001 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 2500*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 31.25 | 65 | 2500 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 8 | 1,2*1,2 | Кипрево | 2500*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 384 | |||||||
kerblock0002 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 3000*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 37.50 | 65 | 3000 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 8 | 1,2*1,2 | Кипрево | 3000*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 384 | |||||||
kerblock0003 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 3250*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 40.62 | 65 | 3250 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 8 | 1,2*1,2 | Кипрево | 3250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 384 | |||||||
kerblock0004 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 1000*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 12.50 | 65 | 1000 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 24 | 1,2*1,2 | Кипрево | 1000*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 52 | 1248 | |||||||
kerblock0005 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 1250*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 15.60 | 65 | 1250 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 20 | 1,2*1,2 | Кипрево | 1250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 960 | |||||||
kerblock0006 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 1500*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 18.70 | 65 | 1500 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 16 | 1,2*1,2 | Кипрево | 1500*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 768 | |||||||
kerblock0007 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 1750*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 21.90 | 65 | 1750 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 14 | 1,2*1,2 | Кипрево | 1750*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 672 | |||||||
kerblock0008 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 2000*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 25.00 | 65 | 2000 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 12 | 1,2*1,2 | Кипрево | 2000*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 576 | |||||||
kerblock0009 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 2250*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 28.10 | 65 | 2250 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 12 | 1,2*1,2 | Кипрево | 2250*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 576 | |||||||
kerblock0010 | Керамический блок перемычка керамическая POROTHERM 120/65 П-образная красный 2750*120*65мм М100кг/см2 Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 34.30 | 65 | 2750 | керамический | F50 | М100 | перемычка | невозвратные | 8 | 1,2*1,2 | Кипрево | 2750*120*65 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 48 | 384 | |||||||
kerblock0017 | Керамический блок теплая керамика 12 красный рифленый рабочий размер 120мм 120*500*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 10.80 | 219 | 120 | керамический | F50 | М100, М75 | щелевой | невозвратные | 20 | 0,8*1,2 | Кипрево | 120*500*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 500 | 80 | 1600 | 15-19 | рифленый | 6.8 NF | 9.1 | 76.1 | ||
kerblock0021 | Керамический блок теплая керамика 20 красный рифленый рабочий размер 200мм 400*200*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 15.20 | 219 | 400 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 18 | 0.8*1.2 | Кипрево | 400*200*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 200 | 72 | 1296 | 15-19 | рифленый | 9 NF | 11.4 | 57.1 | ||
kerblock0022 | Керамический блок теплая керамика 25 М красный рифленый рабочий размер 250мм 250*375*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 15.50 | 219 | 250 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 20 | 0,8*1,2 | Кипрево | 250*375*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 375 | 60 | 1200 | 17-21 | рифленый | 10.7 NF | 12.2 | 48.7 | ||
kerblock0023 | Керамический блок теплая керамика 30 красный рифленый рабочий размер 300мм 300*250*219мм М200кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 16.30 | 219 | 300 | керамический | F50 | М200 | щелевой | невозвратные | 20 | 0,8*1,2 | Кипрево | 300*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 60 | 1200 | 15-19 | рифленый | 8.4 NF | 18.3 | 60.9 | ||
kerblock0024 | Керамический блок теплая керамика 38 1/2 доборный элемент красный рифленый рабочий размер 380мм 380*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 17.10 | 219 | 380 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 19 | 1,04*1,04 | Кипрево | 380*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 60 | 1140 | 15-19 | рифленый | 10.7 NF | 12.0 | 48.1 | ||
kerblock0025 | Керамический блок теплая керамика PTH38GL облегченный красный рифленый рабочий размер 380мм 380*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 13.20 | 219 | 380 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 20 | 0.8*1.2 | Кипрево | 380*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 60 | 1200 | 15-19 | рифленый | 10.7 NF | 18.3 | 48.1 | ||
kerblock0026 | Керамический блок теплая керамика 38 красный рифленый рабочий размер 380мм 380*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 14.70 | 219 | 380 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 20 | 0,8*1,2 | Кипрево | 380*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 60 | 1200 | 15-19 | рифленый | 10.7 NF | 18.3 | 48.1 | ||
kerblock0027 | Керамический блок теплая керамика 38 Thermo красный рифленый рабочий размер 380мм 380*250*219мм М75кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 14.30 | 219 | 380 | керамический | F50 | М75 | щелевой | невозвратные | 20 | 0,8*1,2 | Кипрево | 380*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 60 | 1200 | 15-19 | рифленый | 10.7 NF | 18.3 | 48.1 | ||
kerblock0028 | Керамический блок теплая керамика 44 1/2 доборный элемент красный рифленый рабочий размер 440мм 440*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 19.20 | 219 | 440 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 21 | 1,04*1,04 | Кипрево | 440*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 48 | 1008 | 15-19 | рифленый | 12.3 - 12.4 NF | 10.4 | 41.5 | ||
kerblock0029 | Керамический блок теплая керамика PTH44GL красный рифленый рабочий размер 440мм 440*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 14.70 | 219 | 440 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 20 | 0.8*1.2 | Кипрево | 440*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 60 | 1200 | 15-19 | рифленый | 12.3 - 12.4 NF | 18.3 | 41.5 | ||
kerblock0030 | Керамический блок теплая керамика 44 красный рифленый рабочий размер 440мм 440*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 16.50 | 219 | 440 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 20 | 0,8*1,2 | Кипрево | 440*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 50 | 1000 | 15-19 | рифленый | 12.3 - 12.4 NF | 18.3 | 41.5 | ||
kerblock0032 | Керамический блок теплая керамика 51 1/2 доборный элемент красный рифленый рабочий размер 510мм 510*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 23.00 | 219 | 510 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 17 | 1,04*1,04 | Кипрево | 510*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 48 | 816 | 15-19 | рифленый | 14.3 NF | 9.0 | 35.8 | ||
kerblock0033 | Керамический блок теплая керамика PTH51GL красный рифленый рабочий размер 510мм 510*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 16.70 | 219 | 510 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 20 | 0.8*1.2 | Кипрево | 510*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 50 | 1000 | 15-19 | рифленый | 14.3 NF | 18.3 | 35.8 | ||
kerblock0034 | Керамический блок теплая керамика 51 красный рифленый рабочий размер 510мм 510*250*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 19.00 | 219 | 510 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 20 | 0,8*1,2 | Кипрево | 510*250*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 250 | 50 | 1000 | 15-19 | рифленый | 14.3 NF | 18.3 | 35.8 | ||
kerblock0036 | Керамический блок теплая керамика 8 красный рифленый рабочий размер 80мм 80*500*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 7.50 | 219 | 80 | керамический | F50 | М100, М75 | щелевой | невозвратные | 20 | 0,8*1,2 | Кипрево | 80*500*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 500 | 120 | 2400 | 15-19 | рифленый | 4.5 - 4.6 NF | 9.1 | 114.2 | ||
kerblock0041 | Кирпич теплая керамика 2,1 NF красный рифленый 250*120*140мм М150кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 3.80 | 140 | 250 | керамический | F50 | М150 | щелевой | невозвратные | 18 | 1,04*1,04 | Кипрево | 250*120*140 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 120 | 280 | 5040 | 15-19 | рифленый | двойной 2.1 NF | 28.6 | 238.1 | ||
kerblock0042 | Керамический блок теплая керамика PTH44R угловой красный рифленый рабочий размер 440мм 440*185*219мм М100кг/см2 щелевой Wienerberger (Porotherm) | Wienerberger (Porotherm) | 14.00 | 219 | 440 | керамический | F50 | М100 | щелевой | невозвратные | 19 | 1,04*1,04 | Кипрево | 440*185*219 | в термоусадочной плёнке с мет. лентой, без бумаги | красный | 185 | 72 | 1368 | 15-19 | рифленый | 9 NF | 10.4 | 56.1 |
Для заказа товаров просто купите через сайт или позвоните нашим менеджерам
Более 10 000 наименований строительных материалов и комплектующих
Мы гарантируем высокое качество предлагаемой нашим магазином продукции
Работаем только с проверенными, хорошо зарекомндовавшими себя производителями
Всегда в наличии большинство нужных вам товаров
Обеспечим быструю и качественную доставку своим транспортом
Мы предлагаем конкурентные цены, акции и специальные предложения